| ZASTĘPSTWA NA WTOREK, 03.11.2026 r. |
| |
| Lekcja | Nauczyciel | Oddział | Sala | Zastępca |
| | | | | |
| 2, 08:50-09:35 | Cieślar Anita | 4F|wf1 | 4 | Kulisz Ilona |
| 2, 08:50-09:35 | Cieślar Anita | 4G|wf1 | 4 | Kulisz Ilona |
| 3, 09:45-10:30 | Cieślar Anita | 1F | | Uczniowie przychodzą później |
| 4, 10:50-11:35 | Cieślar Anita | 1C|wf3 | SG1 | Mazurkiewicz Olga |
| 4, 10:50-11:35 | Cieślar Anita | 1D|wf3 | SG1 | Mazurkiewicz Olga |
| 5, 11:45-12:30 | Cieślar Anita | 1C|wf3 | SG1 | Mazurkiewicz Olga |
| 5, 11:45-12:30 | Cieślar Anita | 1D|wf3 | SG1 | Mazurkiewicz Olga |
| 6, 12:40-13:25 | Cieślar Anita | 2C|wf1 | 2 | Taraszkiewicz Bożena |
| 6, 12:40-13:25 | Cieślar Anita | 2F|wf1 | 20 | Piotrowska Paulina |
| 7, 13:35-14:20 | Cieślar Anita | 2C|wf1 | 34 | Brom Florian |
| 7, 13:35-14:20 | Cieślar Anita | 2F|wf1 | 32 | Wiśniowska Edyta |
| | | | | |
| 4, 10:50-11:35 | Dobrowolska-Karcz Ksenia | 3B|geo_r | 28 | Ochmański Arkadiusz |
| 5, 11:45-12:30 | Dobrowolska-Karcz Ksenia | 3B|geo_r | 28 | Zygan Ewelina |
| 6, 12:40-13:25 | Dobrowolska-Karcz Ksenia | 2B|geo_r | 8 | Czerwińska-Wróbel Dagmara |
| | | | | |
| 1, 07:55-08:40 | Dolnicka Małgorzata | 2F | | Uczniowie przychodzą później |
| 2, 08:50-09:35 | Dolnicka Małgorzata | 2G|med-mat | 31 | Mrózek Ewelina |
| 3, 09:45-10:30 | Dolnicka Małgorzata | 2G|med-mat | 31 | Mrózek Ewelina |
| 4, 10:50-11:35 | Dolnicka Małgorzata | 4G|med-mat | 31 | Sieroń Anna |
| 5, 11:45-12:30 | Dolnicka Małgorzata | 4G|med-mat | 31 | Sieroń Anna |
| 6, 12:40-13:25 | Dolnicka Małgorzata | 3A | 31 | Starak Aleksandra |
| 7, 13:35-14:20 | Dolnicka Małgorzata | 3A | 31 | Rozwadowska Magdalena |
| | | | | |
| 3, 09:45-10:30 | Droździak-Wrona Magdalena | 4A|wf2 | SG1 | Mazurkiewicz Olga |
| 3, 09:45-10:30 | Droździak-Wrona Magdalena | 4D|wf2 | SG1 | Mazurkiewicz Olga |
| 6, 12:40-13:25 | Droździak-Wrona Magdalena | 2C|wf2 | 2 | Taraszkiewicz Bożena |
| 6, 12:40-13:25 | Droździak-Wrona Magdalena | 2F|wf2 | 20 | Piotrowska Paulina |
| 7, 13:35-14:20 | Droździak-Wrona Magdalena | 2C|wf2 | 34 | Brom Florian |
| 7, 13:35-14:20 | Droździak-Wrona Magdalena | 2F|wf2 | 32 | Wiśniowska Edyta |
| | | | | |
| 1, 07:55-08:40 | Kuc Piotr | 1B|G1 | | Uczniowie przychodzą później |
| 2, 08:50-09:35 | Kuc Piotr | 2B|G2 | 29 | Gokiert Jolanta |
| 3, 09:45-10:30 | Kuc Piotr | 2B|G2 | 8 | Czerwińska-Wróbel Dagmara |
| 5, 11:45-12:30 | Kuc Piotr | 1A|G1 | 20 | Cholewa Przemysław |
| 6, 12:40-13:25 | Kuc Piotr | 1C|G1 | | Uczniowie zwolnieni do domu |
| 7, 13:35-14:20 | Kuc Piotr | 1B|G2 | | Uczniowie zwolnieni do domu |
| | | | | |
| 2, 08:50-09:35 | Lasko Kazimierz | 4F|wf3 | 4 | Kulisz Ilona |
| 2, 08:50-09:35 | Lasko Kazimierz | 4G|wf3 | 4 | Kulisz Ilona |
| 4, 10:50-11:35 | Lasko Kazimierz | 1C|wf2 | 14 | Kulisz Ilona |
| 4, 10:50-11:35 | Lasko Kazimierz | 1D|wf2 | 14 | Kulisz Ilona |
| 5, 11:45-12:30 | Lasko Kazimierz | 1C|wf2 | 26 | Pająk Michał |
| 5, 11:45-12:30 | Lasko Kazimierz | 1D|wf2 | 26 | Pająk Michał |
| 6, 12:40-13:25 | Lasko Kazimierz | 2C|wf3 | 2 | Taraszkiewicz Bożena |
| 6, 12:40-13:25 | Lasko Kazimierz | 2F|wf3 | 20 | Piotrowska Paulina |
| 7, 13:35-14:20 | Lasko Kazimierz | 2C|wf3 | 34 | Brom Florian |
| 7, 13:35-14:20 | Lasko Kazimierz | 2F|wf3 | 32 | Wiśniowska Edyta |
| | | | | |
| 4, 10:50-11:35 | Podlas Izabela | 1A|G2 | 33 | Kusz Bettina |
| 5, 11:45-12:30 | Podlas Izabela | 1E | 33 | Kulisz Ilona |
| | | | | |
| 1, 07:55-08:40 | Rasińska Ewa | 2C|j1 | | Uczniowie przychodzą później |
| 1, 07:55-08:40 | Rasińska Ewa | 2D|j1 | | Uczniowie przychodzą później |
| 3, 09:45-10:30 | Rasińska Ewa | 4G|j1 | 37 | Gokiert Jolanta |
| 4, 10:50-11:35 | Rasińska Ewa | 4F|G1 | 38 | Mrózek Ewelina |
| 5, 11:45-12:30 | Rasińska Ewa | 2A|j1 | 38 | Mrózek Ewelina |
| | | | | |
| 3, 09:45-10:30 | Świątkowski Tomasz | 4A|wf4 | SG3 | Mazurkiewicz Olga |
| 3, 09:45-10:30 | Świątkowski Tomasz | 4D|wf4 | SG3 | Skok Mariola |
| 4, 10:50-11:35 | Świątkowski Tomasz | 1C|wf1 | 14 | Kulisz Ilona |
| 4, 10:50-11:35 | Świątkowski Tomasz | 1D|wf1 | 14 | Kulisz Ilona |
| 5, 11:45-12:30 | Świątkowski Tomasz | 1C|wf1 | 26 | Pająk Michał |
| 5, 11:45-12:30 | Świątkowski Tomasz | 1D|wf1 | 26 | Pająk Michał |
| 6, 12:40-13:25 | Świątkowski Tomasz | 2C|wf4 | 2 | Taraszkiewicz Bożena |
| 6, 12:40-13:25 | Świątkowski Tomasz | 2F|wf4 | 20 | Piotrowska Paulina |
| 7, 13:35-14:20 | Świątkowski Tomasz | 2C|wf4 | 34 | Brom Florian |
| 7, 13:35-14:20 | Świątkowski Tomasz | 2F|wf4 | SG4 | Wiśniowska Edyta |
| | | | | |
| 4, 10:50-11:35 | Wocka Joanna | 4G|med-ang | 31 | Sieroń Anna |
| 5, 11:45-12:30 | Wocka Joanna | 4G|med-ang | 31 | Sieroń Anna |
| | | | | |
| | | | | |
| Olimpiada Statystyczna – lekcje 4-5, czytelnia |
| | | | | |
| Klasa 1F – zajęcia na strzelnicy |
| | | | | |