| ZASTĘPSTWA NA PIĄTEK, 19.12.2025r. | ||||
| Lekcja | Nauczyciel | Oddział | Sala | Zastępca |
| 1, 07:55-08:40 | Cholewa Przemysław | 2A | 26 | Uczniowie przychodzą później |
| 3, 09:45-10:30 | Cholewa Przemysław | 3A | 18 | Skok Mariola |
| 4, 10:50-11:35 | Cholewa Przemysław | 1G | 1 | Kućma Monika |
| 5, 11:45-12:30 | Cholewa Przemysław | 3D | 26 | Uczniowie zwolnieni do domu |
| 6, 12:40-13:25 | Cholewa Przemysław | 3B | 7 | Zimnicka Beata |
| 4, 10:50-11:35 | Grodzka-Pochcioł Martyna | 4C|a3 | 34 | Kos Magdalena |
| 4, 10:50-11:35 | Grodzka-Pochcioł Martyna | 4D|a3 | 34 | Kos Magdalena |
| 4, 10:50-11:35 | Pająk Michał | 1F|G1 | 31 | Dolnicka Małgorzata |
| 6, 12:40-13:25 | Pająk Michał | 1F|G2 | 1 | Stasiło Wojciech |
| 4, 10:50-11:35 | Piotrowska Paulina | 1F|G2 | 31 | Dolnicka Małgorzata |
| 4, 10:50-11:35 | Rozwadowska Magdalena | 4C|a1 | 34 | Kos Magdalena |
| 4, 10:50-11:35 | Rozwadowska Magdalena | 4D|a1 | 34 | Kos Magdalena |
| 1, 07:55-08:40 | Siekanowicz Magdalena | 4A|G2 | 36 | Uczniowie przychodzą później |
| 3, 09:45-10:30 | Siekanowicz Magdalena | 1F | 36 | Starak Aleksandra |
| 4, 10:50-11:35 | Siekanowicz Magdalena | 4G|d_med | 36 | Skok Mariola |
| 5, 11:45-12:30 | Siekanowicz Magdalena | 1A | 36 | Wiśniowska Edyta |
| 6, 12:40-13:25 | Siekanowicz Magdalena | 3F | 36 | Okienko dla uczniów |
| Zamiana sal. Sala 28 wyłączona z użytkowania! | ||||
| Lekcja | Klasa/nauczyciel | sala | ||
| 1 | 2b/A. Ochmański | 18 | ||
| 2 | 3c/K. Dobrowolska-Karcz | 10 | ||
| 3 | 4bg/K. Dobrowolska-Karcz | 26 | ||
| 4 | 4bg/K. Dobrowolska-Karcz | 26 | ||
| 5 | 1d /A. Ochmański | 37 | ||
| 6 | 2b/K. Dobrowolska-Karcz | 33 | ||




