Zastępstwa 2025/26

ZASTĘPSTWA NA WTOREK, 21.04.2026 r.
     
LekcjaNauczycielOddziałSalaZastępca
     
3, 09:45-10:30Cholewa Przemysław4D|u_el.pr26Gokiert Jolanta
4, 10:50-11:35Cholewa Przemysław1C26Dzietczyk Małgorzata
     
3, 09:45-10:30Dobrowolska-Karcz Ksenia4G|geo_r28Mrózek Ewelina
3, 09:45-10:30Dobrowolska-Karcz Ksenia4B|geo_r28Uczniowie przychodzą później
4, 10:50-11:35Dobrowolska-Karcz Ksenia4G|geo_r28Kos Magdalena
4, 10:50-11:35Dobrowolska-Karcz Ksenia4B|geo_r28Kos Magdalena
5, 11:45-12:30Dobrowolska-Karcz Ksenia2B|geo_r28Zimnicka Beata
6, 12:40-13:25Dobrowolska-Karcz Ksenia1B|geo_r28Mazur Joanna
     
2, 08:50-09:35Kuc Piotr2B|G119Wróbel Dariusz
     
3, 09:45-10:30Mazurkiewicz Olga1D|wf4SG3Świątkowski Tomasz
3, 09:45-10:30Mazurkiewicz Olga1E|wf4SG3Świątkowski Tomasz
4, 10:50-11:35Mazurkiewicz Olga3A|wf4SG4Lasko Kazimierz
4, 10:50-11:35Mazurkiewicz Olga3D|wf4SG4Lasko Kazimierz
5, 11:45-12:30Mazurkiewicz Olga4C|wf3SG2Lasko Kazimierz
5, 11:45-12:30Mazurkiewicz Olga4G|wf3SG2Lasko Kazimierz
6, 12:40-13:25Mazurkiewicz Olga4C|wf3SG4Lasko Kazimierz
6, 12:40-13:25Mazurkiewicz Olga4G|wf3SG4Lasko Kazimierz
7, 13:35-14:20Mazurkiewicz Olga4B|wf1SG1Lasko Kazimierz
8, 14:30-15:15Mazurkiewicz Olga4B|wf1SG1Lasko Kazimierz
     
1, 07:55-08:40Ochmański Arkadiusz3D2Smołka Agnieszka
2, 08:50-09:35Ochmański Arkadiusz1D33Mrózek Ewelina
3, 09:45-10:30Ochmański Arkadiusz3G10Wróbel Dariusz
4, 10:50-11:35Ochmański Arkadiusz1E1Pająk Michał
5, 11:45-12:30Ochmański Arkadiusz3E14Wiśniowska Edyta
6, 12:40-13:25Ochmański Arkadiusz3E14Kućma Monika
7, 13:35-14:20Ochmański Arkadiusz3B|geo_r28Zimnicka Beata
8, 14:30-15:15Ochmański Arkadiusz2B|fiz_r28Uczniowie zwolnieni do domu
     
4, 10:50-11:35Rozwadowska Magdalena3C|U317Wróbel Dariusz
5, 11:45-12:30Rozwadowska Magdalena3C|U317Wróbel Dariusz
6, 12:40-13:25Rozwadowska Magdalena3G|med-matPWocka Joanna
7, 13:35-14:20Rozwadowska Magdalena3G|med-matPWiśniowska Edyta
     

Najbliższe wydarzenia

02-07 kwietnia 2026 r. – zimowa przerwa świąteczna 🙂

********************************************************************************

Informacje o jakości powietrza

Dla Maturzystów!