| ZASTĘPSTWA NA CZWARTEK, 19.11.2026r. |
| | | | | |
| Lekcja | Nauczyciel | Oddział | Sala | Zastępca |
| | | | | |
| 1, 07:55-08:40 | Dobrowolska-Karcz Ksenia | 2B|geo_r | 21 | Stasiło Wojciech |
| 2, 08:50-09:35 | Dobrowolska-Karcz Ksenia | 2B|geo_r | 21 | Stasiło Wojciech |
| 5, 11:45-12:30 | Dobrowolska-Karcz Ksenia | 3B|geo_r | 20 | Zimnicka Beata |
| 6, 12:40-13:25 | Dobrowolska-Karcz Ksenia | 1B|geo_r | 28 | Stasiło Wojciech |
| 6, 12:40-13:25 | Dobrowolska-Karcz Ksenia | 1C|geo_r | 28 | Stasiło Wojciech |
| 7, 13:35-14:20 | Dobrowolska-Karcz Ksenia | 1B|geo_r | 28 | Stasiło Wojciech |
| 7, 13:35-14:20 | Dobrowolska-Karcz Ksenia | 1C|geo_r | 28 | Stasiło Wojciech |
| | | | | |
| 2, 08:50-09:35 | Droździak-Wrona Magdalena | 4A|wf2 | 18 | Siekanowicz Magdalena |
| 2, 08:50-09:35 | Droździak-Wrona Magdalena | 4D|wf2 | SG1 | Skok Mariola |
| 3, 09:45-10:30 | Droździak-Wrona Magdalena | 4A|wf2 | 36 | Siekanowicz Magdalena |
| 3, 09:45-10:30 | Droździak-Wrona Magdalena | 4D|wf2 | R | Smołka Agnieszka |
| 4, 10:50-11:35 | Droździak-Wrona Magdalena | 1E|wf3 | SG1 | Cieślar Anita |
| 4, 10:50-11:35 | Droździak-Wrona Magdalena | 1F|wf3 | SG1 | Cieślar Anita |
| 5, 11:45-12:30 | Droździak-Wrona Magdalena | 1E|wf3 | SG1 | Cieślar Anita |
| 5, 11:45-12:30 | Droździak-Wrona Magdalena | 1F|wf3 | SG1 | Cieślar Anita |
| | | | | |
| 2, 08:50-09:35 | Mazurkiewicz Olga | 4A|wf3 | 18 | Siekanowicz Magdalena |
| 2, 08:50-09:35 | Mazurkiewicz Olga | 4D|wf3 | SG2 | Skok Mariola |
| 3, 09:45-10:30 | Mazurkiewicz Olga | 4A|wf3 | 36 | Siekanowicz Magdalena |
| 3, 09:45-10:30 | Mazurkiewicz Olga | 4D|wf3 | R | Smołka Agnieszka |
| 4, 10:50-11:35 | Mazurkiewicz Olga | 1E|wf2 | 11 | Stobiecka Anna |
| 4, 10:50-11:35 | Mazurkiewicz Olga | 1F|wf2 | 11 | Stobiecka Anna |
| 5, 11:45-12:30 | Mazurkiewicz Olga | 1E|wf2 | 18 | Czaplicka Katarzyna |
| 5, 11:45-12:30 | Mazurkiewicz Olga | 1F|wf2 | 18 | Czaplicka Katarzyna |
| 6, 12:40-13:25 | Mazurkiewicz Olga | 4C|wf2 | SG3 | Uczniowie zwolnieni do domu |
| 7, 13:35-14:20 | Mazurkiewicz Olga | 1D | 38 | Skok Mariola |
| 8, 14:30-15:15 | Mazurkiewicz Olga | 1A|wf3 | SG2 | Uczniowie zwolnieni do domu |
| 8, 14:30-15:15 | Mazurkiewicz Olga | 1B|wf3 | SG2 | Uczniowie zwolnieni do domu |
| | | | | |
| 1, 07:55-08:40 | Ochmański Arkadiusz | 2B|fiz_r | 28 | Uczniowie przychodzą później |
| 2, 08:50-09:35 | Ochmański Arkadiusz | 2E | 28 | Smołka Agnieszka |
| 3, 09:45-10:30 | Ochmański Arkadiusz | 1C|fiz_r | 28 | Czerwińska-Wróbel Dagmara |
| 4, 10:50-11:35 | Ochmański Arkadiusz | 4E | 20 | Uczniowie zwolnieni do domu |
| | | | | |
| 2, 08:50-09:35 | Pająk Michał | 2G|med-ang | 34 | Rajca Sylwia |
| 3, 09:45-10:30 | Pająk Michał | 2G|med-mat | 34 | Rajca Sylwia |
| 5, 11:45-12:30 | Pająk Michał | 1A | 1 | Inne zajęcia szkolne |
| 6, 12:40-13:25 | Pająk Michał | 2F | 1 | Skubala-Trojan Beata |
| 7, 13:35-14:20 | Pająk Michał | 2F | 1 | Skubala-Trojan Beata |
| 8, 14:30-15:15 | Pająk Michał | 2B | 1 | Uczniowie zwolnieni do domu |
| | | | | |
| 2, 08:50-09:35 | Rozwadowska Magdalena | 4E|G1 | 1 | Wiśniowska Edyta |
| 3, 09:45-10:30 | Rozwadowska Magdalena | 4G|med-mat | 18 | Kulisz Ilona |
| | | | | |
| 2, 08:50-09:35 | Świątkowski Tomasz | 4A|wf4 | 18 | Siekanowicz Magdalena |
| 2, 08:50-09:35 | Świątkowski Tomasz | 4D|wf4 | SG4 | Skok Mariola |
| 3, 09:45-10:30 | Świątkowski Tomasz | 4A|wf4 | 36 | Siekanowicz Magdalena |
| 3, 09:45-10:30 | Świątkowski Tomasz | 4D|wf4 | R | Smołka Agnieszka |
| 4, 10:50-11:35 | Świątkowski Tomasz | 1E|wf4 | 14 | Kulisz Ilona |
| 4, 10:50-11:35 | Świątkowski Tomasz | 1F|wf4 | 14 | Kulisz Ilona |
| 5, 11:45-12:30 | Świątkowski Tomasz | 1E|wf4 | 38 | Kulisz Ilona |
| 5, 11:45-12:30 | Świątkowski Tomasz | 1F|wf4 | 38 | Kulisz Ilona |
| 6, 12:40-13:25 | Świątkowski Tomasz | 4C|wf1 | SG4 | Uczniowie zwolnieni do domu |
| 8, 14:30-15:15 | Świątkowski Tomasz | 1A|wf1 | SG4 | Uczniowie zwolnieni do domu |
| 8, 14:30-15:15 | Świątkowski Tomasz | 1B|wf1 | SG4 | Uczniowie zwolnieni do domu |
| | | | | |
| Klasa 1A wychodzi na lekcjach 2-7 na zajęcia ze strzelectwa z p. Mazurkiewicz i p. Świątkowskim |
| | | | | |
| Zmiana sal: | | | | |
| lekcja | klasa | nauczyciel | sala | |
| 2 | 4E G2 | E. Wiśniowska | 1 | |
| | | | | |