| STAN JAKOŚCI POWIETRZA: | |||||
| ZASTĘPSTWA NA PONIEDZIAŁEK, 21.09.2026r. | |||||
| Lekcja | Nauczyciel | Oddział | Sala | Zastępca | |
| 5, 11:45-12:30 | Kulisz Ilona | 1F | 20 | Zygan Ewelina | |
| 6, 12:40-13:25 | Kulisz Ilona | 2E | 14 | Czaplicka Katarzyna | |
| 7, 13:35-14:20 | Kulisz Ilona | 2E | 14 | Czaplicka Katarzyna | |
| 6, 12:40-13:25 | Skok Mariola | 1A|wf4 | SG3 | Cieślar Anita | |
| 6, 12:40-13:25 | Skok Mariola | 1B|wf4 | SG3 | Cieślar Anita | |
| Zajęcia profilaktyki uzależnień | |||||
| Lekcja | Klasa | Sala | Nauczyciel | ||
| 1-2 | 2D | 2 | Mariola Skok (lekcje 1-2) | ||
| 3-4 | 4F | 18 | Anita Cieślar (lekcja 3), Anna Stobiecka (lekcja 4) | ||
| 5-6 | 3B | 28 | Anita Cieślar (lekcja 5), Seweryn Botor (lekcja 6) | ||




