| STAN JAKOŚCI POWIETRZA: |
| ZASTĘPSTWA NA PIĄTEK, 09.10.2026r. |
| |
| Lekcja | Nauczyciel | Oddział | Sala | Zastępca |
| | | | | |
| 5, 11:45-12:30 | Cieślar Anita | 2A|wf3 | SG1 | Lasko Kazimierz |
| 5, 11:45-12:30 | Cieślar Anita | 2G|wf3 | SG1 | Lasko Kazimierz |
| 6, 12:40-13:25 | Cieślar Anita | 3A|wf1 | SG1 | Uczniowie zwolnieni do domu |
| 7, 13:35-14:20 | Cieślar Anita | 3A|wf1 | SG1 | Uczniowie zwolnieni do domu |
| | | | | |
| 4, 10:50-11:35 | Dobrowolska-Karcz Ksenia | 2B|geo_r | 28 | Mrózek Ewelina |
| 5, 11:45-12:30 | Dobrowolska-Karcz Ksenia | 1B|geo_r | 28 | Mazur Joanna |
| 5, 11:45-12:30 | Dobrowolska-Karcz Ksenia | 1C|geo_r | 28 | Mazur Joanna |
| 6, 12:40-13:25 | Dobrowolska-Karcz Ksenia | 3B|geo_r | 28 | Golasz Katarzyna |
| | | | | |
| 1, 07:55-08:40 | Gokiert Jolanta | 2C|j3 | Aula | Mrózek Ewelina |
| 1, 07:55-08:40 | Gokiert Jolanta | 2D|j3 | 29 | Uczniowie przychodzą później |
| 3, 09:45-10:30 | Gokiert Jolanta | 1C|j2 | 29 | Cholewa Przemysław |
| 3, 09:45-10:30 | Gokiert Jolanta | 1D|j2 | 29 | Cholewa Przemysław |
| 5, 11:45-12:30 | Gokiert Jolanta | 4G|j2 | 31 | Dolnicka Małgorzata |
| 7, 13:35-14:20 | Kłysik Katarzyna | 1F|religia | R | Uczniowie zwolnieni do domu |
| 8, 14:30-15:15 | Kłysik Katarzyna | 2C|religia | R | Uczniowie zwolnieni do domu |
| | | | | |
| 4, 10:50-11:35 | Mazurkiewicz Olga | 2D|wf2 | SG3 | Świątkowski Tomasz |
| 4, 10:50-11:35 | Mazurkiewicz Olga | 2E|wf2 | SG3 | Świątkowski Tomasz |
| 5, 11:45-12:30 | Mazurkiewicz Olga | 1E | 38 | Zygan Ewelina |
| 6, 12:40-13:25 | Mazurkiewicz Olga | 3A|wf2 | SG4 | Uczniowie zwolnieni do domu |
| 7, 13:35-14:20 | Mazurkiewicz Olga | 3A|wf2 | SG4 | Uczniowie zwolnieni do domu |
| | | | | |
| 2, 08:50-09:35 | Pająk Michał | 2G | 1 | Uczniowie przychodzą później |
| 3, 09:45-10:30 | Pająk Michał | 1A|G2 | 7 | Zimnicka Beata |
| 4, 10:50-11:35 | Pająk Michał | 1A|G1 | 7 | Zimnicka Beata |
| 5, 11:45-12:30 | Pająk Michał | 2F|G2 | 36 | Siekanowicz Magdalena |
| 6, 12:40-13:25 | Pająk Michał | 2E | 1 | Siekanowicz Magdalena |
| 7, 13:35-14:20 | Pająk Michał | 2F|G1 | 36 | Siekanowicz Magdalena |
| | | | | |
| 1, 07:55-08:40 | Rasińska Ewa | 2C|j1 | Aula | Mrózek Ewelina |
| 1, 07:55-08:40 | Rasińska Ewa | 2D|j1 | 4 | Uczniowie przychodzą później |
| 2, 08:50-09:35 | Rasińska Ewa | 4G | 4 | Uczniowie przychodzą później |
| 3, 09:45-10:30 | Rasińska Ewa | 1C|j1 | 4 | Kulisz Ilona |
| 3, 09:45-10:30 | Rasińska Ewa | 1D|j1 | 4 | Kulisz Ilona |
| 4, 10:50-11:35 | Rasińska Ewa | 4F|G1 | 4 | Okienko dla uczniów |
| 5, 11:45-12:30 | Rasińska Ewa | 4G|j1 | 31 | Dolnicka Małgorzata |
| | | | | |
| 1, 07:55-08:40 | Stasiło Wojciech | 2G | 31 | Uczniowie przychodzą później |
| 2, 08:50-09:35 | Stasiło Wojciech | 1D | 31 | Wiśniowska Edyta |
| 4, 10:50-11:35 | Stasiło Wojciech | 2F | 10 | Zygan Ewelina |
| 6, 12:40-13:25 | Stasiło Wojciech | 2C | 33 | Brom Florian |
| | | | | |
| 2, 08:50-09:35 | Stobiecka Anna | 2A|G2 | 11 | Golasz Katarzyna |
| 3, 09:45-10:30 | Stobiecka Anna | 4F|IND*H-S | 11 | Okienko dla uczniów |
| 4, 10:50-11:35 | Stobiecka Anna | 2A|G1 | 36 | Siekanowicz Magdalena |
| 5, 11:45-12:30 | Stobiecka Anna | 3A | 11 | Skubala-Trojan Beata |
| 6, 12:40-13:25 | Stobiecka Anna | 4F | 11 | Okienko dla uczniów |
| | | | | |
| | | | | |
| Klasa 4a i 4f wycieczka |
| | | | | |
| | | | | |
| Lekcja 1 klasy: 2A, 2C i 3B – zajęcia profilaktyczne – przestępczość nieletnich , Aula |