| ZASTĘPSTWA NA CZWARTEK, 14.05.2026r. | ||||
| Lekcja | Nauczyciel | Oddział | Sala | Zastępca |
| 6, 12:40-13:25 | Czaplicka Katarzyna | 2A | 11 | Stobiecka Anna |
| 1, 07:55-08:40 | Czerwińska-Wróbel Dagmara | 3C|G1 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Czerwińska-Wróbel Dagmara | 2A | Uczniowie przychodzą później | |
| 3, 09:45-10:30 | Czerwińska-Wróbel Dagmara | 3D | 8 | Mrózek Ewelina |
| 4, 10:50-11:35 | Czerwińska-Wróbel Dagmara | 3E | 8 | Mazur Joanna |
| 4, 10:50-11:35 | Grodzka-Pochcioł Martyna | 1E|G1 | 32 | Botor Seweryn |
| 5, 11:45-12:30 | Grodzka-Pochcioł Martyna | 1E|G1 | 13 | Golasz Katarzyna |
| 8, 14:30-15:15 | Grodzka-Pochcioł Martyna | 3F|a2 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 1, 07:55-08:40 | Kuc Piotr | 1B|G1 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Kuc Piotr | 2B|G1 | 17 | Mazur Joanna |
| 3, 09:45-10:30 | Kuc Piotr | 2B|G2 | R | Kłysik Katarzyna |
| 4, 10:50-11:35 | Kuc Piotr | 2B|G2 | SG1 | Lasko Kazimierz |
| 4, 10:50-11:35 | Kunc Jolanta | 3A | 34 | Cholewa Przemysław |
| 5, 11:45-12:30 | Kunc Jolanta | 2B | 34 | Brom Florian |
| 6, 12:40-13:25 | Kunc Jolanta | 3D | 34 | Zastępstwo |
| 7, 13:35-14:20 | Kunc Jolanta | 3D | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 1, 07:55-08:40 | Ochmański Arkadiusz | 3D | 28 | Stasiło Wojciech |
| 2, 08:50-09:35 | Ochmański Arkadiusz | 1A | 28 | Stasiło Wojciech |
| 3, 09:45-10:30 | Ochmański Arkadiusz | 1E | 28 | Stasiło Wojciech |
| 4, 10:50-11:35 | Ochmański Arkadiusz | 1B|fiz_r | 28 | Stasiło Wojciech |
| 6, 12:40-13:25 | Ochmański Arkadiusz | 1D | 26 | Stasiło Wojciech |
| 5, 11:45-12:30 | Rozwadowska Magdalena | 1B | 8 | Skubala-Trojan Beata |
| 6, 12:40-13:25 | Rozwadowska Magdalena | 3E|G1 | 32 | Golasz Katarzyna |
| 7, 13:35-14:20 | Rozwadowska Magdalena | 1C|a2 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:35-14:20 | Rozwadowska Magdalena | 1D|a2 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 1, 07:55-08:40 | Smołka Agnieszka | 1D | P | Uczniowie przychodzą później |
| 2, 08:50-09:35 | Smołka Agnieszka | 3D | 2 | Droździak-Wrona Magdalena |
| 3, 09:45-10:30 | Smołka Agnieszka | 1F | Uczniowie przychodzą później | |
| 4, 10:50-11:35 | Smołka Agnieszka | 1F | Uczniowie przychodzą później | |
| 5, 11:45-12:30 | Smołka Agnieszka | 3C | 2 | Mazurkiewicz Olga |
| 4, 10:50-11:35 | Wiśniowska Edyta | 1E|G2 | 32 | Botor Seweryn |
| 5, 11:45-12:30 | Wiśniowska Edyta | 1E|G2 | 32 | Lasko Kazimierz |
| 6, 12:40-13:25 | Wiśniowska Edyta | 3E|G2 | 32 | Golasz Katarzyna |
| 7, 13:35-14:20 | Wiśniowska Edyta | 2A|G1 | 32 | Mazurkiewicz Olga |
| 4, 10:50-11:35 | Zygan Ewelina | 1A | 10 | Droździak-Wrona Magdalena |
| 5, 11:45-12:30 | Zygan Ewelina | 3A | 21 | Radlak Ewa |
| 6, 12:40-13:25 | Zygan Ewelina | 3A | 21 | Radlak Ewa |
| 7, 13:35-14:20 | Zygan Ewelina | 1G | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 14:30-15:15 | Zygan Ewelina | 2B | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| Egzamin maturalny z informatyki | ||||
| Sale 38, 42, 45 i 46 na czas matur ustnych wyłączone z użytkowania. Nowe sale podane w planie lekcji. | ||||
| Ponadto zamiana sal dla: | ||||
| Sala 19 | ||||
| 1 | 1b | |||
| 2 | 2b | 17 | ||
| 3 | 2b | R | ||
| 4 | 2b | SG | ||
| 5 | 2a | 30 | ||
| 6 | 3b | 17 | ||
| 7 | 3g | 26 | ||
| Sala 18 | ||||
| 1 | 3ab | 32 | ||
| 2 | 1be | 32 | ||
| 4 | 1e | 32 | ||
| 5 | 1e | 13 | ||
| 8 | 3f | zwolnieni | ||
| Sala 20 | ||||
| 1 | 1b | |||
| 4 | 1a | 10 | ||
| 5 | 3a | 21 | ||
| 6 | 3a | 21 | ||
| 7 | 1g | zwolnieni | ||
| 8 | 2b | zwolnieni | ||
| ZASTĘPSTWA NA ŚRODĘ, 13.05.2026r. | ||||
| Lekcja | Nauczyciel | Oddział | Sala | Zastępca |
| 6, 12:40-13:25 | Czerwińska-Wróbel Dagmara | 3C|G2 | 28 | Dobrowolska-Karcz Ksenia |
| 7, 13:35-14:20 | Droździak-Wrona Magdalena | 1C|wf4 | SG4 | Uczniowie zwolnieni do domu |
| 7, 13:35-14:20 | Droździak-Wrona Magdalena | 1F|wf4 | SG4 | Uczniowie zwolnieni do domu |
| 5, 11:45-12:30 | Grodzka-Pochcioł Martyna | 1E|G1 | 17 | Podlas Izabela |
| 6, 12:40-13:25 | Grodzka-Pochcioł Martyna | 3F|a2 | 25 | Uczniowie zwolnieni do domu |
| 7, 13:35-14:20 | Grodzka-Pochcioł Martyna | 3F|a2 | 25 | Uczniowie zwolnieni do domu |
| 1, 07:55-08:40 | Kłysik Katarzyna | 3F|religia | R | Uczniowie przychodzą później |
| 2, 08:50-09:35 | Kłysik Katarzyna | 3G|religia | R | Uczniowie przychodzą później |
| 6, 12:40-13:25 | Kuc Piotr | 3C|G1 | 28 | Dobrowolska-Karcz Ksenia |
| 2, 08:50-09:35 | Kućma Monika | 1G|med-ang | 36 | Sufleta Aneta |
| 3, 09:45-10:30 | Kućma Monika | 3G | 36 | Siekanowicz Magdalena |
| 4, 10:50-11:35 | Kućma Monika | 1G|med-mat | 31 | Pawłowska Anna |
| 5, 11:45-12:30 | Kućma Monika | 2B|G2 | 26 | Cholewa Przemysław |
| 6, 12:40-13:25 | Kućma Monika | 1B | 32 | Tracki Krzysztof |
| 5, 11:45-12:30 | Kunc Jolanta | 3A | 34 | Pawłowska Anna |
| 3, 09:45-10:30 | Rasińska Ewa | 1F|j1 | 37 | Witek Aleksandra |
| 3, 09:45-10:30 | Rasińska Ewa | 1G|j1 | 37 | Witek Aleksandra |
| 4, 10:50-11:35 | Rasińska Ewa | 2A|j2 | 11 | Stobiecka Anna |
| 4, 10:50-11:35 | Rasińska Ewa | 2B|j2 | 11 | Stobiecka Anna |
| 2, 08:50-09:35 | Rozwadowska Magdalena | 1C|a2 | 0 | Wiśniowska Edyta |
| 2, 08:50-09:35 | Rozwadowska Magdalena | 1D|a2 | 0 | Wiśniowska Edyta |
| 6, 12:40-13:25 | Rozwadowska Magdalena | 3E|G1 | 10 | Wiśniowska Edyta |
| 7, 13:35-14:20 | Rozwadowska Magdalena | 3E|G1 | 8 | Czerwińska-Wróbel Dagmara |
| 1, 07:55-08:40 | Sieroń Anna | 1B | 32 | Uczniowie przychodzą później |
| 2, 08:50-09:35 | Sieroń Anna | 1B | 32 | Skubala-Trojan Beata |
| 5, 11:45-12:30 | Sieroń Anna | 3G | 14 | Botor Seweryn |
| 6, 12:40-13:25 | Sieroń Anna | 3G | 14 | Lasko Kazimierz |
| 5, 11:45-12:30 | Skok Mariola | 1A|wf3 | SG3 | Lasko Kazimierz |
| 5, 11:45-12:30 | Skok Mariola | 1G|wf3 | SG3 | Lasko Kazimierz |
| 6, 12:40-13:25 | Skok Mariola | 1A|wf3 | SG2 | Droździak-Wrona Magdalena |
| 6, 12:40-13:25 | Skok Mariola | 1G|wf3 | SG2 | Uczniowie zwolnieni do domu |
| 2, 08:50-09:35 | Smołka Agnieszka | 3D | 2 | Stobiecka Anna |
| 3, 09:45-10:30 | Smołka Agnieszka | 3D | 2 | Dolnicka Małgorzata |
| 4, 10:50-11:35 | Smołka Agnieszka | 1D | 2 | Cieślar Anita |
| 5, 11:45-12:30 | Starak Aleksandra | 3B|G2 | 33 | Kuc Piotr |
| 7, 13:35-14:20 | Starak Aleksandra | 2A|G2 | 11 | Stobiecka Anna |
| 4, 10:50-11:35 | Zygan Ewelina | 3A | 20 | Cholewa Przemysław |
| 6, 12:40-13:25 | Zygan Ewelina | 1E | 20 | Pawłowska Anna |
| Sale 38, 42, 45 i 46 na czas matur ustnych wyłączone z użytkowania. Nowe sale podane w planie lekcji. | ||||
| Ponadto zamiana sal dla: | ||||
| Sala 19 | ||||
| 2 | 3f | 18 | ||
| 3 | 3b | 17 | ||
| 4 | 3b | 0 | ||
| 5 | 3b | 0 | ||
| 6 | 3c | 28 | ||




