Oddziały
1a
1b
1c
1d
1e
1f
1g
2a
2b
3a
3b
3c
3d
3e
3f
3g
4a
4b
4c
4d
4e
4f
4g
Nauczyciele
AC
AJ
AL
AO
AW
BK
BR
BS
BT
Bu
CB
DN
DW
Do
Dr
EP
ER
EZ
FB
GJ
IO
IP
JK
JM
JW
JŁ
KC
KK
KL
KR
Ko
Kt
KĆ
Kł
MG
MP
MS
NS
OS
PA
PC
PK
PP
RM
SC
SM
SO
SU
Sa
TR
TŚ
WI
WS
Sale
0
1
10
11
13
14
17
18
19
2
20
21
25
26
28
29
30
31
32
33
34
36
37
38
4
42
45
46
7
8
P
R
SG1
SG2
SG3
SG4
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:55 – 8:40 | mat | JM | 30 | his | TR | 10 | e_zdr | KĆ | 37 | ||||||
2 | 8:50 – 9:35 | fiz | BK | 7 | mat | JM | 30 | bio | SM | 36 | fra | ER | 4 | |||
bio | SM | 36 | nie | EP | 38 | |||||||||||
3 | 9:45 – 10:30 | che | SO | 11 | mat | JM | 30 | biz | BT | 30 | che | SO | 11 | |||
inf | Bu | 17 | ||||||||||||||
4 | 10:50 – 11:35 | wf | Dr | SG4 | pol | IO | 36 | fil | EZ | 20 | mat | JM | 30 | pol | IO | 14 |
wf | MS | SG1 | ||||||||||||||
wf | AC | SG3 | ||||||||||||||
wf | TŚ | SG2 | ||||||||||||||
5 | 11:45 – 12:30 | ang | Sa | P | pol | IO | 36 | fra | ER | 4 | wf | Dr | SG4 | pol | IO | 14 |
wf | MS | SG1 | ||||||||||||||
fiz | BK | 7 | nie | EP | 38 | wf | AC | SG3 | ||||||||
wf | TŚ | SG2 | ||||||||||||||
6 | 12:40 – 13:25 | ang | Sa | P | bio | SM | 36 | wf | Dr | SG4 | wych | JM | 30 | |||
wf | MS | SG1 | ||||||||||||||
che | SO | 11 | rel | Kł | R | wf | AC | SG3 | ||||||||
wf | TŚ | SG2 | ||||||||||||||
7 | 13:35 – 14:20 | his | TR | 10 | ang | Sa | P | bio | SM | 36 | ||||||
ang | PP | 29 | ang | PP | 14 | |||||||||||
8 | 14:30 – 15:15 | edb | AC | 38 | inf | PK | 19 | geo | AO | 28 | ||||||
ang | PP | 29 | ||||||||||||||
9 | 15:25 – 16:10 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:55 – 8:40 | mat | BS | 32 | bio | KĆ | 36 | mat | BS | 32 | ||||||
ang | DN | 45 | ||||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | ang | Ko | 25 | ang | Ko | 25 | fra | ER | 4 | ||||||
nie | EP | 38 | ||||||||||||||
ang | DN | 45 | ang | DN | 45 | nie | GJ | 29 | ||||||||
nie | JŁ | 26 | ||||||||||||||
3 | 9:45 – 10:30 | geo | Do | 28 | geo | Do | 28 | inf | PK | 19 | pol | AJ | 38 | |||
rel | Kł | R | fiz | CB | 8 | fiz | CB | 8 | ang | DN | 45 | |||||
4 | 10:50 – 11:35 | ang | Ko | 25 | geo | Do | 28 | mat | BS | 32 | pol | AJ | 14 | che | MP | 1 |
inf | PK | 19 | fiz | CB | 8 | |||||||||||
5 | 11:45 – 12:30 | ang | Ko | 25 | pol | AJ | 14 | mat | BS | 32 | fiz | BK | 7 | wf | KL | SG3 |
ang | DN | 45 | geo | AO | 28 | wf | Dr | SG1 | ||||||||
6 | 12:40 – 13:25 | wych | PK | 33 | pol | AJ | 14 | fil | EZ | 20 | edb | OS | 38 | wf | KL | SG3 |
wf | Dr | SG1 | ||||||||||||||
7 | 13:35 – 14:20 | fra | ER | 4 | his | TR | 10 | biz | RM | 32 | ang | Ko | 25 | ang | Ko | 25 |
nie | EP | 38 | ||||||||||||||
nie | GJ | 29 | bio | KĆ | 37 | ang | DN | 45 | ||||||||
nie | JŁ | 13 | ||||||||||||||
8 | 14:30 – 15:15 | wf | KL | SG3 | his | TR | 10 | mat | BS | 32 | ||||||
wf | Dr | SG4 | ||||||||||||||
9 | 15:25 – 16:10 | e_zdr | KĆ | 37 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:55 – 8:40 | ang | Ko | 25 | wf | AC | SG3 | |||||||||
ang | RM | 0 | wf | Dr | SG4 | |||||||||||
ang | PP | 26 | wf | KL | SG2 | |||||||||||
ang | KK | 13 | wf | TŚ | SG1 | |||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | bio | AW | 37 | fiz | BK | 7 | wf | AC | SG3 | ||||||
wf | Dr | SG4 | ||||||||||||||
inf | DW | 17 | wf | KL | SG2 | rel | Kł | R | ||||||||
wf | TŚ | SG1 | ||||||||||||||
3 | 9:45 – 10:30 | his | PC | 26 | pol | AJ | 14 | che | SO | 11 | mat | FB | 34 | geo | WS | 10 |
bio | AW | 37 | ||||||||||||||
4 | 10:50 – 11:35 | pol | AJ | 14 | pol | AJ | 14 | biz | BT | 26 | wych | EP | 38 | nie | EP | 38 |
nie | GJ | 29 | ||||||||||||||
fra | ER | 4 | ||||||||||||||
wło | KK | 34 | ||||||||||||||
5 | 11:45 – 12:30 | mat | FB | 34 | fiz | BK | 7 | mat | FB | 34 | fil | EZ | 20 | his | PC | 26 |
6 | 12:40 – 13:25 | mat | FB | 34 | nie | EP | 38 | mat | FB | 34 | ang | Ko | 25 | edb | AC | 38 |
nie | GJ | 29 | ang | RM | 0 | |||||||||||
fra | ER | 4 | ang | PP | 29 | |||||||||||
wło | KK | 45 | ang | KK | 13 | |||||||||||
7 | 13:35 – 14:20 | wf | AC | SG1 | e_zdr | KĆ | 37 | pol | AJ | 14 | fiz | BK | 7 | |||
wf | Dr | SG4 | ||||||||||||||
wf | KL | SG3 | che | SO | 11 | |||||||||||
wf | TŚ | SG2 | ||||||||||||||
8 | 14:30 – 15:15 | inf | PK | 19 | ang | Ko | 25 | |||||||||
ang | RM | 0 | ||||||||||||||
fiz | BK | 7 | ang | PP | 14 | |||||||||||
ang | KK | 13 | ||||||||||||||
9 | 15:25 – 16:10 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:55 – 8:40 | wf | Dr | SG4 | ang | Ko | 25 | mat | IP | 33 | ||||||
wf | OS | SG3 | ang | RM | 0 | |||||||||||
wf | MS | SG1 | ang | PP | 26 | |||||||||||
wf | KL | SG2 | ang | KK | 13 | |||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | wych | Kt | 2 | bio | AW | 37 | mat | IP | 33 | pol | Kt | 2 | |||
3 | 9:45 – 10:30 | his | TR | 10 | his | TR | 10 | che | MP | 1 | mat | IP | 33 | |||
rel | Kł | R | ||||||||||||||
4 | 10:50 – 11:35 | pol | Kt | 2 | wf | Dr | SG2 | pol | Kt | 2 | inf | PK | 19 | nie | EP | 38 |
wf | OS | SG3 | nie | GJ | 29 | |||||||||||
wf | MS | SG1 | inf | IP | 17 | fra | ER | 4 | ||||||||
wf | KL | SG4 | wło | KK | 34 | |||||||||||
5 | 11:45 – 12:30 | pol | Kt | 2 | wf | Dr | SG2 | biz | BT | 18 | pol | Kt | 2 | edb | AC | 38 |
wf | OS | SG3 | ||||||||||||||
wf | MS | SG1 | ||||||||||||||
wf | KL | SG4 | ||||||||||||||
6 | 12:40 – 13:25 | fiz | BK | 7 | nie | EP | 38 | e_zdr | KĆ | 37 | ang | Ko | 25 | fil | EZ | 20 |
nie | GJ | 29 | ang | RM | 0 | |||||||||||
fra | ER | 4 | ang | PP | 29 | |||||||||||
wło | KK | 45 | ang | KK | 13 | |||||||||||
7 | 13:35 – 14:20 | ang_przyr | KK | 13 | geo | AO | 28 | |||||||||
e_ praw | BR | 14 | ||||||||||||||
8 | 14:30 – 15:15 | pol | Kt | 2 | ang | Ko | 25 | |||||||||
ang | RM | 0 | ||||||||||||||
ang | PP | 14 | ||||||||||||||
ang | KK | 13 | ||||||||||||||
9 | 15:25 – 16:10 | his | TR | 10 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:55 – 8:40 | wf | Dr | SG4 | wych | BR | 10 | |||||||||
wf | OS | SG3 | ||||||||||||||
wf | MS | SG1 | rel | Kł | R | |||||||||||
wf | KL | SG2 | ||||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | his | BR | 37 | mat | PA | 31 | biz | BT | 11 | fra | ER | 4 | |||
nie | EP | 38 | ||||||||||||||
nie | GJ | 29 | ||||||||||||||
nie | JŁ | 26 | ||||||||||||||
3 | 9:45 – 10:30 | fiz | BK | 7 | mat | PA | 31 | pol | SC | 33 | geo | AO | 28 | e_zdr | KĆ | 37 |
4 | 10:50 – 11:35 | che | MP | 1 | wf | Dr | SG2 | pol | SC | 33 | mat | PA | 31 | bio | AW | 37 |
wf | OS | SG3 | ||||||||||||||
wf | MS | SG1 | ||||||||||||||
wf | KL | SG4 | ||||||||||||||
5 | 11:45 – 12:30 | ang | MG | 0 | wf | Dr | SG2 | fil | EZ | 20 | mat | PA | 31 | geo | AO | 18 |
wf | OS | SG3 | ||||||||||||||
ang | WI | 46 | wf | MS | SG1 | |||||||||||
wf | KL | SG4 | ||||||||||||||
6 | 12:40 – 13:25 | ang | MG | 0 | geo | AO | 1 | inf | PK | 19 | ang | MG | 4 | his | BR | 10 |
inf | IP | 17 | ang | WI | 46 | ang | WI | 46 | ||||||||
7 | 13:35 – 14:20 | fra | ER | 4 | ang | MG | 29 | pol | SC | 1 | edb | OS | 38 | |||
nie | EP | 38 | ||||||||||||||
nie | GJ | 29 | ang | WI | 46 | |||||||||||
nie | JŁ | 13 | ||||||||||||||
8 | 14:30 – 15:15 | pol | SC | 34 | ||||||||||||
9 | 15:25 – 16:10 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:55 – 8:40 | inf | IP | 17 | wf | AC | SG3 | |||||||||
wf | Dr | SG4 | ||||||||||||||
che | MP | 1 | wf | KL | SG2 | |||||||||||
wf | TŚ | SG1 | ||||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | wych | TR | 10 | ang | Sa | P | wf | AC | SG3 | e_zdr | KĆ | 21 | |||
wf | Dr | SG4 | ||||||||||||||
rel | Kł | R | ang | PP | 26 | wf | KL | SG2 | ||||||||
wf | TŚ | SG1 | ||||||||||||||
3 | 9:45 – 10:30 | fra | ER | 4 | che | MP | 1 | fra | ER | 4 | mat | Bu | 31 | pol | Kt | 2 |
fra | SU | 18 | fra | SU | 25 | |||||||||||
nie | EP | 38 | nie | EP | 38 | |||||||||||
nie | GJ | 29 | nie | GJ | 29 | |||||||||||
4 | 10:50 – 11:35 | mat | Bu | 31 | edb | AC | 38 | his | TR | 10 | fil | EZ | 20 | bio | SM | 36 |
ang | PP | 13 | ||||||||||||||
5 | 11:45 – 12:30 | mat | Bu | 31 | biz | BT | 10 | pol | Kt | 2 | ang | Sa | P | ang | Sa | P |
ang | PP | 29 | ang | PP | 13 | |||||||||||
6 | 12:40 – 13:25 | his | TR | 10 | pol | Kt | 2 | fiz | CB | 8 | che | MP | 1 | ang | Sa | P |
inf | Bu | 17 | bio | SM | 36 | |||||||||||
7 | 13:35 – 14:20 | wf | AC | SG1 | pol | Kt | 2 | bio | SM | 36 | geo | WS | 33 | |||
wf | Dr | SG4 | ||||||||||||||
wf | KL | SG3 | ||||||||||||||
wf | TŚ | SG2 | ||||||||||||||
8 | 14:30 – 15:15 | bio | SM | 36 | ||||||||||||
9 | 15:25 – 16:10 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:55 – 8:40 | pol | EZ | 20 | his | PC | 26 | |||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | mat | Bu | 31 | geo | WS | 28 | |||||||||
rel | Kł | R | ang | KK | 13 | |||||||||||
3 | 9:45 – 10:30 | fra | ER | 4 | fil | EZ | 20 | fra | ER | 4 | e_zdr | KĆ | 37 | che | MP | 1 |
fra | SU | 18 | fra | SU | 25 | |||||||||||
nie | EP | 38 | nie | EP | 38 | |||||||||||
nie | GJ | 29 | nie | GJ | 29 | |||||||||||
4 | 10:50 – 11:35 | wf | Dr | SG4 | inf | PA | 19 | fiz | CB | 8 | bio | KĆ | 37 | mat | Bu | 31 |
wf | MS | SG1 | ||||||||||||||
wf | AC | SG3 | inf | DW | 17 | mat | BS | 32 | ||||||||
wf | TŚ | SG2 | ||||||||||||||
5 | 11:45 – 12:30 | che | MP | 1 | bio | KĆ | 37 | bio | KĆ | 36 | wf | Dr | SG4 | wych | KK | 34 |
wf | MS | SG1 | ||||||||||||||
bio | KĆ | 37 | che | MP | 1 | wf | AC | SG3 | ||||||||
wf | TŚ | SG2 | ||||||||||||||
6 | 12:40 – 13:25 | pol | EZ | 20 | biz | BT | 20 | his | PC | 26 | wf | Dr | SG4 | ang | MG | 4 |
wf | MS | SG1 | ||||||||||||||
wf | AC | SG3 | ang | KK | 13 | |||||||||||
wf | TŚ | SG2 | ||||||||||||||
7 | 13:35 – 14:20 | mat | Bu | 31 | pol | EZ | 20 | edb | OS | 38 | ang | MG | 4 | |||
mat | BS | 32 | ang | KK | 13 | |||||||||||
8 | 14:30 – 15:15 | mat | Bu | 31 | pol | EZ | 20 | ang | MG | 4 | ||||||
mat | BS | 32 | ang | KK | 13 | |||||||||||
9 | 15:25 – 16:10 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:55 – 8:40 | mat | Bu | 31 | ang | WI | 46 | biz | BT | 31 | ang | WI | 46 | |||
inf | JM | 19 | che | SO | 11 | |||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | fra | SU | 18 | che | SO | 11 | fra | SU | 30 | che | SO | 11 | bio | SM | 36 |
fra | ER | 4 | fra | ER | 4 | |||||||||||
nie | EP | 38 | nie | EP | 38 | |||||||||||
nie | GJ | 29 | nie | GJ | 29 | |||||||||||
3 | 9:45 – 10:30 | bio | SM | 36 | wf | AC | SG1 | pol | KC | 21 | bio | SM | 36 | wf | AC | SG2 |
ang | Sa | P | wf | OS | SG3 | ang | Sa | P | wf | OS | SG4 | |||||
4 | 10:50 – 11:35 | fiz | CB | 8 | his | BR | 10 | che | SO | 11 | e_ob | PC | 33 | wf | AC | SG2 |
che | SO | 11 | wf | OS | SG4 | |||||||||||
5 | 11:45 – 12:30 | e_ob | PC | 28 | pol | KC | 21 | mat | Bu | 31 | ang | WI | 46 | mat | Bu | 31 |
bio | SM | 36 | ||||||||||||||
6 | 12:40 – 13:25 | wych | Bu | 31 | pol | KC | 21 | mat | Bu | 31 | pol | KC | 21 | geo | Do | 28 |
7 | 13:35 – 14:20 | che | SO | 11 | bio | SM | 36 | geo | Do | 28 | mat | Bu | 31 | his | BR | 10 |
fiz | CB | 8 | ||||||||||||||
8 | 14:30 – 15:15 | e_zdr | KĆ | 37 | kz | SO | 11 | inf | Bu | 17 | ||||||
bio | SM | 36 | rel | Kł | R | ang | Sa | P | ||||||||
9 | 15:25 – 16:10 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:55 – 8:40 | his | BR | 20 | mat | JK | 34 | kz | JK | 34 | pol | EZ | 20 | pol | EZ | 20 |
2 | 8:50 – 9:35 | fra | SU | 18 | ang | KR | 42 | fra | SU | 30 | pol | EZ | 20 | mat | JK | 34 |
fra | ER | 4 | fra | ER | 4 | |||||||||||
nie | EP | 38 | ang | KK | 13 | nie | EP | 38 | ||||||||
nie | GJ | 29 | nie | GJ | 29 | |||||||||||
3 | 9:45 – 10:30 | inf | PK | 19 | bio | KĆ | 36 | pol | EZ | 20 | ang | KR | 42 | ang | KR | 42 |
ang | KK | 13 | ang | KK | 13 | pro | PK | 19 | ||||||||
4 | 10:50 – 11:35 | mat | JK | 34 | che | SO | 11 | pro | PK | 19 | ang | KR | 42 | ang | KR | 42 |
bio | KĆ | 37 | ang | KK | 13 | pro | PK | 19 | ||||||||
5 | 11:45 – 12:30 | wych | AC | 14 | fiz | CB | 8 | pro | PK | 19 | e_ob | BR | 10 | fiz | CB | 8 |
geo | Do | 28 | che | SO | 11 | geo | Do | 28 | ||||||||
6 | 12:40 – 13:25 | biz | RM | 28 | wf | AC | SG2 | che | SO | 11 | geo | AO | 20 | geo | AO | 14 |
wf | KL | SG4 | ang | KK | 13 | geo | Do | 28 | fiz | BK | 7 | |||||
7 | 13:35 – 14:20 | bio | KĆ | 37 | wf | AC | SG2 | ang | KR | 42 | mat | JK | 34 | wf | AC | SG2 |
inf | PK | 19 | wf | KL | SG4 | ang | KK | 13 | wf | KL | SG3 | |||||
8 | 14:30 – 15:15 | mat | JK | 34 | mat | JK | 34 | his | BR | 10 | ||||||
9 | 15:25 – 16:10 | e_zdr | KĆ | 37 | e_ob | BR | 10 | |||||||||
rel | Kł | R |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:55 – 8:40 | mat | JK | 34 | ang | KK | 13 | fra | ER | 4 | che | MP | 1 | |||
nie | GJ | 29 | ||||||||||||||
inf | DW | 17 | nie | EP | 38 | |||||||||||
nie | JŁ | 26 | ||||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | mat | JK | 34 | mat | JK | 34 | mat | JK | 34 | wych | MP | 1 | pol | EZ | 20 |
3 | 9:45 – 10:30 | che | MP | 1 | bio | AW | 37 | ang | KK | 13 | fiz | BK | 7 | pol | EZ | 20 |
ang | WI | 46 | ||||||||||||||
4 | 10:50 – 11:35 | ang | KK | 13 | pol | EZ | 20 | che | MP | 1 | wf | TŚ | SG2 | inf | IP | 17 |
wf | MS | SG1 | ||||||||||||||
ang | WI | 46 | wf | Dr | SG4 | ang | WI | 46 | ||||||||
wf | OS | SG3 | ||||||||||||||
5 | 11:45 – 12:30 | pol | EZ | 20 | his | PC | 26 | wf | TŚ | SG1 | che | MP | 1 | fiz | BK | 7 |
wf | MS | SG2 | ||||||||||||||
wf | Dr | SG3 | ||||||||||||||
wf | OS | SG4 | ||||||||||||||
6 | 12:40 – 13:25 | fra | ER | 4 | geo | Do | 28 | wf | TŚ | SG1 | mat | JK | 34 | bio | AW | 37 |
nie | GJ | 29 | wf | MS | SG2 | |||||||||||
nie | EP | 38 | wf | Dr | SG3 | |||||||||||
nie | JŁ | 13 | wf | OS | SG4 | |||||||||||
7 | 13:35 – 14:20 | his | PC | 26 | kz | JK | 34 | bio | AW | 37 | ||||||
rel | AL | R | ||||||||||||||
8 | 14:30 – 15:15 | e_zdr | KĆ | 37 | ||||||||||||
9 | 15:25 – 16:10 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:55 – 8:40 | fiz | BK | 7 | mat | IP | 33 | pol | KC | 21 | fra | ER | 4 | geo | WS | 7 |
nie | GJ | 29 | ||||||||||||||
geo | AO | 28 | nie | EP | 38 | geo | AO | 28 | ||||||||
nie | JŁ | 26 | ||||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | inf | PK | 19 | mat | IP | 33 | wf | AC | SG3 | fiz | BK | 7 | mat | IP | 33 |
ang | Sa | P | wf | KL | SG4 | geo | AO | 34 | ||||||||
3 | 9:45 – 10:30 | mat | IP | 33 | ang | KR | 42 | ang | KR | 42 | his | PC | 26 | wych | BK | 7 |
inf | PK | 19 | ang | Sa | P | |||||||||||
4 | 10:50 – 11:35 | mat | IP | 33 | bio | KĆ | 37 | ang | KR | 42 | pol | KC | 21 | pol | KC | 21 |
ang | Sa | P | ||||||||||||||
5 | 11:45 – 12:30 | rel | Kł | R | pro | PK | 19 | his | PC | 26 | ang | KR | 42 | pol | KC | 21 |
ang | Sa | P | pro | PK | 19 | |||||||||||
6 | 12:40 – 13:25 | fra | ER | 4 | pro | PK | 19 | mat | IP | 33 | ang | KR | 42 | che | MP | 1 |
nie | GJ | 29 | ||||||||||||||
nie | EP | 38 | ang | Sa | P | pro | PK | 19 | ||||||||
nie | JŁ | 13 | ||||||||||||||
7 | 13:35 – 14:20 | fiz | BK | 7 | e_zdr | KĆ | 37 | kz | BK | 7 | ang | KR | 42 | |||
fiz | CB | 8 | ang | Sa | P | |||||||||||
8 | 14:30 – 15:15 | wf | AC | SG2 | fiz | BK | 7 | |||||||||
wf | KL | SG4 | fiz | CB | 8 | |||||||||||
9 | 15:25 – 16:10 | wf | AC | SG2 | ||||||||||||
wf | KL | SG4 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:55 – 8:40 | his | PC | 14 | fiz | CB | 8 | che | SO | 11 | fiz | CB | 8 | kz | JM | 30 |
hiszp | NS | 45 | inf | DW | 17 | hiszp | NS | 18 | ||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | ang | KK | 13 | inf | PK | 19 | pro | PK | 19 | pol | Kt | 2 | nie | GJ | 29 |
ang | WI | 20 | ||||||||||||||
pro | DW | 17 | ||||||||||||||
ang | Ko | 25 | fiz | CB | 8 | che | SO | 11 | ||||||||
ang_przyr | RM | 0 | ||||||||||||||
ang | DN | 45 | ||||||||||||||
3 | 9:45 – 10:30 | fiz | CB | 8 | ang | KK | 13 | pro | PK | 19 | mat | JM | 30 | ang | KK | 13 |
ang | WI | 29 | ang | WI | 0 | |||||||||||
pro | DW | 17 | ||||||||||||||
ang | Ko | 25 | ang | Ko | 25 | |||||||||||
ang_przyr | RM | 0 | ||||||||||||||
ang | DN | 45 | ang | DN | 45 | |||||||||||
4 | 10:50 – 11:35 | mat | JM | 30 | pol | Kt | 2 | mat | JM | 30 | nie | GJ | 29 | mat | JM | 30 |
fiz | CB | 8 | ||||||||||||||
5 | 11:45 – 12:30 | mat | JM | 30 | mat | JM | 30 | fiz | CB | 8 | wych | CB | 8 | bio | SM | 36 |
6 | 12:40 – 13:25 | e_zdr | KĆ | 37 | wf | TŚ | SG1 | geo | Do | 28 | his | PC | 14 | pol | Kt | 2 |
wf | OS | SG3 | ||||||||||||||
7 | 13:35 – 14:20 | wf | TŚ | SG1 | wf | TŚ | SG2 | pol | Kt | 2 | ||||||
wf | OS | SG3 | rel | Kł | R | wf | OS | SG1 | ||||||||
8 | 14:30 – 15:15 | |||||||||||||||
9 | 15:25 – 16:10 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:55 – 8:40 | fra | SU | 18 | kz | Kt | 2 | e_zdr | KĆ | 37 | mat | JK | 34 | |||
nie | EP | 38 | ||||||||||||||
nie | GJ | 29 | ||||||||||||||
wło | KK | 4 | ||||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | ang | KK | 13 | pol | Kt | 2 | geo | AO | 28 | ang_przyr | KK | 13 | his | PC | 26 |
ang | WI | 20 | ||||||||||||||
ang | Ko | 25 | inf | PA | 19 | |||||||||||
ang | DN | 45 | ||||||||||||||
3 | 9:45 – 10:30 | pol | Kt | 2 | ang | KK | 13 | pol | Kt | 2 | pol | Kt | 2 | ang | KK | 13 |
ang | WI | 29 | ang | WI | 0 | |||||||||||
ang | Ko | 25 | ang | Ko | 25 | |||||||||||
ang | DN | 45 | ang | DN | 45 | |||||||||||
4 | 10:50 – 11:35 | bio | KĆ | 37 | mat | JK | 34 | fra | SU | 28 | wf | TŚ | SG2 | pol | Kt | 2 |
nie | EP | 38 | wf | MS | SG1 | |||||||||||
nie | GJ | 29 | wf | Dr | SG4 | |||||||||||
wło | KK | 4 | wf | OS | SG3 | |||||||||||
5 | 11:45 – 12:30 | wych | OS | 11 | mat | JK | 34 | wf | TŚ | SG1 | inf | Bu | 17 | pol | Kt | 2 |
wf | MS | SG2 | ||||||||||||||
wf | Dr | SG3 | che | SO | 11 | |||||||||||
wf | OS | SG4 | ||||||||||||||
6 | 12:40 – 13:25 | his | PC | 26 | his | PC | 26 | wf | TŚ | SG1 | fiz | CB | 8 | fiz | CB | 8 |
wf | MS | SG2 | ||||||||||||||
wf | Dr | SG3 | e_ praw | PC | 26 | |||||||||||
wf | OS | SG4 | ||||||||||||||
7 | 13:35 – 14:20 | che | SO | 11 | his | PC | 26 | ang_przyr | KK | 13 | ||||||
e_ praw | PC | 26 | fiz | CB | 8 | |||||||||||
8 | 14:30 – 15:15 | his | PC | 26 | ||||||||||||
9 | 15:25 – 16:10 | |||||||||||||||
rel | AL | R |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:55 – 8:40 | fra | SU | 18 | inf | PK | 19 | |||||||||
nie | EP | 38 | ||||||||||||||
nie | GJ | 29 | ang | WI | 18 | |||||||||||
wło | KK | 4 | ||||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | pol | KC | 21 | fiz | CB | 8 | e_zdr | KĆ | 37 | mat | JM | 30 | |||
ang | WI | 18 | ||||||||||||||
3 | 9:45 – 10:30 | ang | RM | 0 | geo | AO | 1 | ang | RM | 0 | mat | JM | 30 | |||
ang | WI | 20 | ang | WI | 18 | |||||||||||
4 | 10:50 – 11:35 | his | PC | 26 | mat | JM | 30 | fra | SU | 28 | geo | AO | 28 | geo | AO | 26 |
nie | EP | 38 | ||||||||||||||
nie | GJ | 29 | ||||||||||||||
wło | KK | 4 | ||||||||||||||
5 | 11:45 – 12:30 | fiz | CB | 8 | ang | RM | 0 | pol | KC | 21 | his | PC | 26 | che | SO | 11 |
inf | DW | 17 | ang | WI | 37 | |||||||||||
6 | 12:40 – 13:25 | mat | JM | 30 | ang | RM | 0 | pol | KC | 21 | bio | KĆ | 37 | pol | KC | 21 |
fiz | CB | 8 | ||||||||||||||
7 | 13:35 – 14:20 | kz | KC | 21 | wych | AO | 28 | mat | JM | 30 | mat | JM | 30 | wf | Dr | SG1 |
wf | TŚ | SG4 | ||||||||||||||
8 | 14:30 – 15:15 | wf | Dr | SG3 | ang | RM | 0 | |||||||||
wf | TŚ | SG1 | che | SO | 11 | rel | AL | R | ||||||||
9 | 15:25 – 16:10 | wf | Dr | SG3 | ||||||||||||
wf | TŚ | SG1 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:55 – 8:40 | che | SO | 11 | pol | SC | 33 | wf | KL | SG3 | ||||||
wf | AC | SG2 | ||||||||||||||
wf | MS | SG4 | ||||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | fra | ER | 4 | pol | SC | 33 | wf | KL | SG3 | ||||||
wf | AC | SG2 | ||||||||||||||
nie | EP | 38 | rel | Kł | R | |||||||||||
wf | MS | SG4 | ||||||||||||||
3 | 9:45 – 10:30 | mat | JK | 34 | mat | JK | 34 | wf | KL | SG2 | fra | ER | 4 | |||
wf | AC | SG3 | ||||||||||||||
nie | EP | 18 | ||||||||||||||
wf | MS | SG1 | ||||||||||||||
4 | 10:50 – 11:35 | kz | SM | 36 | fiz | BK | 7 | mat | JK | 34 | bio | SM | 36 | fiz | BK | 7 |
5 | 11:45 – 12:30 | his | TR | 10 | geo | AO | 11 | ang | DN | 45 | ang | DN | 45 | ang | DN | 45 |
ang | MG | 29 | ang | MG | 4 | ang | MG | 1 | ||||||||
6 | 12:40 – 13:25 | bio | SM | 36 | e_zdr | KĆ | 37 | ang | DN | 45 | che | SO | 11 | che | SO | 11 |
ang | MG | 29 | ||||||||||||||
7 | 13:35 – 14:20 | ang | DN | 45 | his | TR | 10 | inf | PK | 19 | pol | SC | 34 | |||
ang | MG | 18 | inf | PA | 17 | |||||||||||
8 | 14:30 – 15:15 | che | SO | 11 | pol | SC | 1 | bio | SM | 36 | ||||||
9 | 15:25 – 16:10 | wych | SO | 11 |
