Szanowni Państwo!
Poniżej prezentujemy wyniki punktowe przeprowadzonego wczoraj testu kompetencji. Po prawej stronie znajdują się kody ucznia, które są ułożone chronologicznie, zaś po lewej wynik w punktach.
| Wynik | Kod kandydata |
| 48 / 50 | V02 |
| 48 / 50 | V04 |
| 38 / 50 | V05 |
| 49 / 50 | V06 |
| 44 / 50 | V07 |
| 46 / 50 | V08 |
| 46 / 50 | V09 |
| 41 / 50 | V10 |
| 48 / 50 | V11 |
| 48 / 50 | V13 |
| 46 / 50 | V14 |
| 46 / 50 | V15 |
| 46 / 50 | V16 |
| 49 / 50 | V17 |
| 49 / 50 | V18 |
| 47 / 50 | V19 |
| 48 / 50 | V20 |
| 34 / 50 | V21 |
| 49 / 50 | V22 |
| 48 / 50 | V24 |
| 48 / 50 | V24 |
| 48 / 50 | V25 |
| 49 / 50 | V26 |
| 50 / 50 | V27 |
| 47 / 50 | V28 |
| 48 / 50 | V29 |
| 44 / 50 | V30 |
| 50 / 50 | V31 |
| 49 / 50 | V33 |
| 49 / 50 | V34 |
| 49 / 50 | V35 |
| 44 / 50 | V36 |
| 49 / 50 | V37 |
| 47 / 50 | V38 |
| 43 / 50 | V39 |
| 49 / 50 | V40 |
| 46 / 50 | V41 |
| 44 / 50 | V42 |
| 37 / 50 | V44 |
| 37 / 50 | V45 |
| 36 / 50 | V46 |
| 40 / 50 | V47 |
| 48 / 50 | V48 |
| 48 / 50 | V49 |
| 49 / 50 | V50 |
| 35 / 50 | V51 |
| 39 / 50 | V52 |
| 45 / 50 | V53 |
| 42 / 50 | V54 |
| 32 / 50 | V56 |
| 44 / 50 | V57 |
| 44 / 50 | V58 |
| 45 / 50 | V60 |
| 45 / 50 | V61 |
| 46 / 50 | V62 |
| 48 / 50 | V63 |
| 47 / 50 | V64 |
| 46 / 50 | V65 |
| 45 / 50 | V66 |
| 49 / 50 | V67 |
| 46 / 50 | V68 |
| 50 / 50 | V69 |
| 49 / 50 | V72 |
| 49 / 50 | V73 |
| 38 / 50 | V74 |
| 49 / 50 | V75 |
| 44 / 50 | V77 |
| 42 / 50 | V78 |
| 48 / 50 | V79 |
| 49 / 50 | V80 |
| 49 / 50 | V81 |
| 48 / 50 | V82 |
| 30 / 50 | V83 |
| 48 / 50 | V84 |
| 38 / 50 | V85 |
| 45 / 50 | V86 |
| 39 / 50 | V87 |
| 38 / 50 | V89 |
| 42 / 50 | V90 |
| 50 / 50 | V91 |
| 38 / 50 | V92 |




