| ZASTĘPSTWA NA WTOREK, 25.11.2025r. |
| | | | | |
| Lekcja | Nauczyciel | Oddział | Sala | Zastępca |
| | | | | |
| 5, 11:45-12:30 | Dolnicka Małgorzata | 3G|med-mat | 31 | Wocka Joanna |
| | | | | |
| 3, 09:45-10:30 | Kunc Jolanta | 2B | 34 | Skok Mariola |
| 4, 10:50-11:35 | Kunc Jolanta | 3D | 34 | Podlas Izabela |
| 5, 11:45-12:30 | Kunc Jolanta | 3D | 34 | Dolnicka Małgorzata |
| | | | | |
| 1, 07:55-08:40 | Mazur Joanna | 2A|G2 | 19 | Uczniowie przychodzą później |
| 2, 08:50-09:35 | Mazur Joanna | 1A | 30 | Zimnicka Beata |
| 3, 09:45-10:30 | Mazur Joanna | 1A | 30 | Kosar Izabela |
| 4, 10:50-11:35 | Mazur Joanna | 3E | 30 | Mrózek Ewelina |
| 5, 11:45-12:30 | Mazur Joanna | 3C | 30 | Pawłowska Anna |
| 6, 12:40-13:25 | Mazur Joanna | 4A | 30 | Pawłowska Anna |
| 7, 13:35-14:20 | Mazur Joanna | 4A | 30 | Pawłowska Anna |
| | | | | |
| 3, 09:45-10:30 | Mazurkiewicz Olga | 2A|wf2 | SG4 | Cieślar Anita |
| | | | | |
| 4, 10:50-11:35 | Podlas Izabela | 3G|med-ang | 33 | Dolnicka Małgorzata |
| | | | | |
| 2, 08:50-09:35 | Smołka Agnieszka | 3D | 2 | Uczniowie przychodzą później |
| 3, 09:45-10:30 | Smołka Agnieszka | 4C | 2 | Mazurkiewicz Olga |
| 4, 10:50-11:35 | Smołka Agnieszka | 3C | 2 | Zygan Ewelina |
| 5, 11:45-12:30 | Smołka Agnieszka | 4G | 2 | Stobiecka Anna |
| 6, 12:40-13:25 | Smołka Agnieszka | 1F | 2 | Pająk Michał |
| 7, 13:35-14:20 | Smołka Agnieszka | 1F | 2 | Czaplicka Katarzyna |
| 8, 14:30-15:15 | Smołka Agnieszka | 1D | 2 | Uczniowie zwolnieni do domu |
| | | | | |
| 1, 07:55-08:40 | Witek Aleksandra | 4F|G2 | 37 | Siekanowicz Magdalena |
| 2, 08:50-09:35 | Witek Aleksandra | 1C|G1 | 37 | Kućma Monika |
| 4, 10:50-11:35 | Witek Aleksandra | 3A | 37 | Siekanowicz Magdalena |
| 6, 12:40-13:25 | Witek Aleksandra | 3A | 37 | Kućma Monika |
| | | | | |
| 5, 11:45-12:30 | Rozwadowska Magdalena | 3E|G1 | 0 | Świątkowski Tomasz |
| | | | | |
| lekcja 5: Olimpiada ZUS – aula |
| | | | | |
| Klasy: 2A i 3A – warsztaty z pracownikami ŚUM – lekcje 2 i 3 (wraz z nauczycielami uczącymi) |
| | | | | |
| Klasy: 3F i 3G – warsztaty z pracownikami ŚUM – lekcje 3 i 4 (wraz z nauczycielami uczącymi) |
| | | | | |
| Harmonogram warsztatów | | | |
| | | | | |
| lekcja | klasa | temat | sala | |
| 2 | 3A | Niewidzialne fale – od podczerwieni do ultrafioletu | 38 | |
| 3 | 3A | Poznaj kardiologię i kardiochirurgię | 10 | |
| 2 | 2A | Poznaj kardiologię i kardiochirurgię | 10 | |
| 3 | 2A | Niewidzialne fale – od podczerwieni do ultrafioletu | 38 | |
| 4 | 3G | Poznaj kardiologię i kardiochirurgię | 10 | |
| 5 | 3G | Niewidzialne fale – od podczerwieni do ultrafioletu | 38 | |
| 4 | 3F | Niewidzialne fale – od podczerwieni do ultrafioletu | 38 | |
| 5 | 3F | Poznaj kardiologię i kardiochirurgię | 10 | |
| | | | | |
| | | | | |
| Zmiana sal | | |
| | | | | |
| lekcja | klasa | sala | | |
| 4 | 1A | 31 | | |
| 5 | 1A | 31 | | |
| | | | | |