| ZASTĘPSTWA NA WTOREK, 27.01.2026r. |
| | | | | |
| Lekcja | Nauczyciel | Oddział | Sala | Zastępca |
| | | | | |
| 2, 08:50-09:35 | Daniel – Schuwald Grażyna | 1B|G2 | 31 | Czerwińska-Wróbel Dagmara |
| 3, 09:45-10:30 | Daniel – Schuwald Grażyna | 3C|a4 | 37 | Kućma Monika |
| 3, 09:45-10:30 | Daniel – Schuwald Grażyna | 3D|a4 | 37 | Kućma Monika |
| 4, 10:50-11:35 | Daniel – Schuwald Grażyna | 4E|a2 | 45 | Uczniowie zwolnieni do domu |
| 4, 10:50-11:35 | Daniel – Schuwald Grażyna | 4F|a2 | 45 | Uczniowie zwolnieni do domu |
| | | | | |
| 1, 07:55-08:40 | Golasz Katarzyna | 3A|G1 | 13 | Uczniowie przychodzą później |
| 3, 09:45-10:30 | Golasz Katarzyna | 3C|a1 | 37 | Kućma Monika |
| 3, 09:45-10:30 | Golasz Katarzyna | 3D|a1 | 37 | Kućma Monika |
| 4, 10:50-11:35 | Golasz Katarzyna | 4C|j4 | 13 | Pawłowska Anna |
| 4, 10:50-11:35 | Golasz Katarzyna | 4D|j4 | 13 | Pawłowska Anna |
| 5, 11:45-12:30 | Golasz Katarzyna | 4G|mat_przyr | 37 | Kućma Monika |
| 6, 12:40-13:25 | Golasz Katarzyna | 1C|j4 | 19 | Wróbel Dariusz |
| 6, 12:40-13:25 | Golasz Katarzyna | 1D|j4 | 19 | Wróbel Dariusz |
| 7, 13:35-14:20 | Golasz Katarzyna | 3D|G1 | 13 | Uczniowie zwolnieni do domu |
| | | | | |
| 2, 08:50-09:35 | Kos Magdalena | 1B|G1 | 31 | Czerwińska-Wróbel Dagmara |
| 3, 09:45-10:30 | Kos Magdalena | 3C|a3 | 37 | Kućma Monika |
| 3, 09:45-10:30 | Kos Magdalena | 3D|a3 | 37 | Kućma Monika |
| 4, 10:50-11:35 | Kos Magdalena | 4E|a1 | 25 | Uczniowie zwolnieni do domu |
| 4, 10:50-11:35 | Kos Magdalena | 4F|a1 | 25 | Uczniowie zwolnieni do domu |
| | | | | |
| 2, 08:50-09:35 | Mazurkiewicz Olga | 4D|wf2 | SG2 | Lasko Kazimierz |
| 3, 09:45-10:30 | Mazurkiewicz Olga | 4D|wf2 | SG4 | Droździak-Wrona Magdalena |
| 4, 10:50-11:35 | Mazurkiewicz Olga | 1D|wf4 | 18 | Cieślar Anita |
| 4, 10:50-11:35 | Mazurkiewicz Olga | 1E|wf4 | 18 | Cieślar Anita |
| 5, 11:45-12:30 | Mazurkiewicz Olga | 1D|wf4 | SG2 | Świątkowski Tomasz |
| 5, 11:45-12:30 | Mazurkiewicz Olga | 1E|wf4 | SG2 | Świątkowski Tomasz |
| 6, 12:40-13:25 | Mazurkiewicz Olga | 3C|wf2 | SG2 | Droździak-Wrona Magdalena |
| | | | | |
| 4, 10:50-11:35 | Ochmański Arkadiusz | 3E | 37 | Kućma Monika |
| 5, 11:45-12:30 | Ochmański Arkadiusz | 3F | 36 | Siekanowicz Magdalena |
| 6, 12:40-13:25 | Ochmański Arkadiusz | 1E | 37 | Uczniowie zwolnieni do domu |
| | | | | |
| 1, 07:55-08:40 | Sieroń Anna | 4A | 14 | Uczniowie przychodzą później |
| 2, 08:50-09:35 | Sieroń Anna | 1C | 14 | Brom Florian |
| 3, 09:45-10:30 | Sieroń Anna | 1C | 14 | Brom Florian |
| | | | | |
| 3, 09:45-10:30 | Skok Mariola | 4D|wf1 | SG3 | Droździak-Wrona Magdalena |
| 4, 10:50-11:35 | Skok Mariola | 1D|wf1 | 17 | Wróbel Dariusz |
| 4, 10:50-11:35 | Skok Mariola | 1E|wf1 | 17 | Wróbel Dariusz |
| 5, 11:45-12:30 | Skok Mariola | 1D|wf1 | 1 | Pająk Michał |
| 5, 11:45-12:30 | Skok Mariola | 1E|wf1 | 1 | Pająk Michał |
| | | | | |
| Klasa 1g zajęcia na strzelnicy lekcje: 2-7 |
| | | | | |