| ZASTĘPSTWA NA PIĄTEK, 23.01.2026r. |
| Lekcja | Nauczyciel | Oddział | Sala | Zastępca |
| 1, 07:55-08:40 | Cholewa Przemysław | 2A | 26 | Uczniowie przychodzą później |
| 3, 09:45-10:30 | Cholewa Przemysław | 3A | 8 | Czerwińska-Wróbel Dagmara |
| 4, 10:50-11:35 | Cholewa Przemysław | 1G | 30 | Dolnicka Małgorzata |
| 5, 11:45-12:30 | Cholewa Przemysław | 3D | R | Kłysik Katarzyna |
| 6, 12:40-13:25 | Cholewa Przemysław | 3B | 26 | Dzietczyk Małgorzata |
| | | | | |
| 1, 07:55-08:40 | Czaplicka Katarzyna | 4D | 21 | Inne zajęcia szkolne |
| 2, 08:50-09:35 | Czaplicka Katarzyna | 2A | 2 | Smołka Agnieszka |
| 3, 09:45-10:30 | Czaplicka Katarzyna | 3B | 21 | Świątkowski Tomasz |
| 4, 10:50-11:35 | Czaplicka Katarzyna | 3B | R | Kłysik Katarzyna |
| 5, 11:45-12:30 | Czaplicka Katarzyna | 3E | 21 | Uczniowie zwolnieni do domu |
| | | | | |
| 1, 07:55-08:40 | Golasz Katarzyna | 4G|mat_przyr | 13 | Uczniowie przychodzą później |
| 2, 08:50-09:35 | Golasz Katarzyna | 4G|mat_przyr | 13 | Uczniowie przychodzą później |
| 3, 09:45-10:30 | Golasz Katarzyna | 3C|a1 | 25 | Kos Magdalena |
| 3, 09:45-10:30 | Golasz Katarzyna | 3D|a1 | 11 | Wiśniowska Edyta |
| 4, 10:50-11:35 | Golasz Katarzyna | 1C|j4 | 4 | Rasińska Ewa |
| 4, 10:50-11:35 | Golasz Katarzyna | 1D|j4 | 4 | Rasińska Ewa |
| 5, 11:45-12:30 | Golasz Katarzyna | 1G | 30 | Wiśniowska Edyta |
| 6, 12:40-13:25 | Golasz Katarzyna | 1G|med-ang | 13 | Krawczyk-Strzelec Katarzyna |
| 7, 13:35-14:20 | Golasz Katarzyna | 1D|u_ang | 13 | Krawczyk-Strzelec Katarzyna |
| 8, 14:30-15:15 | Golasz Katarzyna | 1C|a4 | 13 | Krawczyk-Strzelec Katarzyna |
| 8, 14:30-15:15 | Golasz Katarzyna | 1D|a4 | 13 | Krawczyk-Strzelec Katarzyna |
| | | | | |
| 1, 07:55-08:40 | Mazur Joanna | 3E | 30 | Uczniowie przychodzą później |
| 2, 08:50-09:35 | Mazur Joanna | 4A | 30 | Inne zajęcia szkolne |
| 4, 10:50-11:35 | Mazur Joanna | 3C | 30 | Brom Florian |
| 7, 13:35-14:20 | Mazur Joanna | 2A|G2 | 19 | Uczniowie zwolnieni do domu |
| | | | | |
| 1, 07:55-08:40 | Sieroń Anna | 1B | 14 | Kosar Izabela |
| 2, 08:50-09:35 | Sieroń Anna | 1B | 14 | Ochmański Arkadiusz |
| 6, 12:40-13:25 | Sieroń Anna | 1C | 33 | Brom Florian |
| | | | | |
| 1, 07:55-08:40 | Stasiło Wojciech | 3B|fiz_r | 31 | Uczniowie przychodzą później |
| 2, 08:50-09:35 | Stasiło Wojciech | 1F | 36 | Siekanowicz Magdalena |
| 3, 09:45-10:30 | Stasiło Wojciech | 1G | 1 | Skok Mariola |
| 4, 10:50-11:35 | Stasiło Wojciech | 4E | 33 | Droździak-Wrona Magdalena |
| 5, 11:45-12:30 | Stasiło Wojciech | 4E | 33 | Kosar Izabela |
| 7, 13:35-14:20 | Stasiło Wojciech | 1C | 33 | Brom Florian |
| | | | | |
| 2, 08:50-09:35 | Stobiecka Anna | 3D|G1 | 1 | Pająk Michał |
| 3, 09:45-10:30 | Stobiecka Anna | 4G|d_med | 11 | Inne zajęcia szkolne |
| 4, 10:50-11:35 | Stobiecka Anna | 3F | 11 | Skok Mariola |
| 5, 11:45-12:30 | Stobiecka Anna | 2B | 26 | Dobrowolska-Karcz Ksenia |
| 6, 12:40-13:25 | Stobiecka Anna | 2A | 11 | Gokiert Jolanta |
| 7, 13:35-14:20 | Stobiecka Anna | 1A|G1 | 11 | Uczniowie zwolnieni do domu |
| 8, 14:30-15:15 | Stobiecka Anna | 1A|G2 | 11 | Uczniowie zwolnieni do domu |
| | | | | |
| Zamiana sal. Sala 28 wyłączona z użytkowania! | | |
| | | | | |
| Lekcja | Klasa/nauczyciel | sala | | |
| 1 | 2b/A. Ochmański | 18 | | |
| 2 | 3c/K. Dobrowolska-Karcz | 26 | | |
| 3 | 4bg/K. Dobrowolska-Karcz | | | |
| 4 | 4bg/K. Dobrowolska-Karcz | 26 | | |
| 5 | 1d /A. Ochmański | 37 | | |
| 6 | 2b/K. Dobrowolska-Karcz | 14 | | |
| | | | | |
| Próbna matura z matematyki na lekcjach 1-3 według odrębnego harmonogramu |
| Po próbnej maturze uczniowie wracają na lekcje. |
| | | | | |