| ZASTĘPSTWA NA PONIEDZIAŁEK, 20.04.2026 r. | ||||
| Lekcja | Nauczyciel | Oddział | Sala | Zastępca |
| 1, 07:55-08:40 | Rozwadowska Magdalena | 4E|a4 | 0 | Uczniowie przychodzą później |
| 1, 07:55-08:40 | Rozwadowska Magdalena | 4F|a4 | 0 | Uczniowie przychodzą później |
| 2, 08:50-09:35 | Rozwadowska Magdalena | 4E|a4 | 0 | Uczniowie przychodzą później |
| 2, 08:50-09:35 | Rozwadowska Magdalena | 4F|a4 | 0 | Uczniowie przychodzą później |
| 3, 09:45-10:30 | Rozwadowska Magdalena | 3G|med-mat | 0 | Kućma Monika |
| 4, 10:50-11:35 | Rozwadowska Magdalena | 2B | 28 | Zygan Ewelina |
| 5, 11:45-12:30 | Rozwadowska Magdalena | 3E|G1 | 0 | Świątkowski Tomasz |
| 6, 12:40-13:25 | Rozwadowska Magdalena | 4B|G1 | 0 | Uczniowie zwolnieni do domu |
| 8, 14:30-15:15 | Rozwadowska Magdalena | 4C|a1 | 0 | Uczniowie zwolnieni do domu |
| 8, 14:30-15:15 | Rozwadowska Magdalena | 4D|a1 | 0 | Uczniowie zwolnieni do domu |
| ZASTĘPSTWA NA PIĄTEK, 17.04.2026r. | ||||
| Nauczyciel | Oddział | Sala | Zastępca | |
| 2, 08:50-09:35 | Czaplicka Katarzyna | 4D | 21 | Uczniowie przychodzą później |
| 6, 12:40-13:25 | Czaplicka Katarzyna | 4B | 21 | Rozwadowska Magdalena |
| 7, 13:35-14:20 | Czaplicka Katarzyna | 4B | 26 | Cholewa Przemysław |
| 2, 08:50-09:35 | Czerwińska-Wróbel Dagmara | 3D|G1 | 8 | Uczniowie przychodzą później |
| 4, 10:50-11:35 | Czerwińska-Wróbel Dagmara | 4G|fiz_r | Mazur Joanna | |
| 4, 10:50-11:35 | Czerwińska-Wróbel Dagmara | 4B|fiz_r | 30 | Mazur Joanna |
| 5, 11:45-12:30 | Czerwińska-Wróbel Dagmara | 1G|med-mat | 38 | Mazurkiewicz Olga |
| 6, 12:40-13:25 | Czerwińska-Wróbel Dagmara | 1G|med-ang | 38 | Mazurkiewicz Olga |
| 7, 13:35-14:20 | Czerwińska-Wróbel Dagmara | 3D|G2 | 8 | Uczniowie zwolnieni do domu |
| 1, 07:55-08:40 | Golasz Katarzyna | 3A|G1 | 13 | Uczniowie przychodzą później |
| 2, 08:50-09:35 | Golasz Katarzyna | 4G|mat_przyr | 13 | Skok Mariola |
| 3, 09:45-10:30 | Golasz Katarzyna | 4C|j4 | 13 | Stasiło Wojciech |
| 3, 09:45-10:30 | Golasz Katarzyna | 4D|j4 | 13 | Stasiło Wojciech |
| 4, 10:50-11:35 | Golasz Katarzyna | 1G|med-ang | R | Kłysik Katarzyna |
| 5, 11:45-12:30 | Golasz Katarzyna | 2B|G2 | 13 | Grodzka-Pochcioł Martyna |
| 6, 12:40-13:25 | Golasz Katarzyna | 1D|u_ang | 13 | Wiśniowska Edyta |
| 7, 13:35-14:20 | Golasz Katarzyna | 1C|a4 | 13 | Uczniowie zwolnieni do domu |
| 7, 13:35-14:20 | Golasz Katarzyna | 1D|a4 | 13 | Uczniowie zwolnieni do domu |
| 2, 08:50-09:35 | Kos Magdalena | 1B|G1 | 25 | Kućma Monika |
| 3, 09:45-10:30 | Kos Magdalena | 1B|G1 | 25 | Skok Mariola |
| 4, 10:50-11:35 | Kos Magdalena | 4E|a1 | 25 | Wiśniowska Edyta |
| 4, 10:50-11:35 | Kos Magdalena | 4F|a1 | Radowiecka-Majka Anna | |
| 5, 11:45-12:30 | Kos Magdalena | 4E|a1 | 25 | Wiśniowska Edyta |
| 5, 11:45-12:30 | Kos Magdalena | 4F|a1 | 25 | Uczniowie zwolnieni do domu |
| 7, 13:35-14:20 | Kos Magdalena | 1C|a1 | 25 | Uczniowie zwolnieni do domu |
| 7, 13:35-14:20 | Kos Magdalena | 1D|a1 | 25 | Uczniowie zwolnieni do domu |
| 8, 14:30-15:15 | Kos Magdalena | 4B|G2 | 25 | Uczniowie zwolnieni do domu |
| 4, 10:50-11:35 | Ochmański Arkadiusz | 1E | 37 | Stasiło Wojciech |
| 1, 07:55-08:40 | Zimnicka Beata | 1C|G2 | 7 | Uczniowie przychodzą później |
| 2, 08:50-09:35 | Zimnicka Beata | 3G | 1 | Pająk Michał |
| 3, 09:45-10:30 | Zimnicka Beata | 3F | 7 | Kłysik Katarzyna |
| 4, 10:50-11:35 | Zimnicka Beata | 3A | 1 | Pająk Michał |
| 5, 11:45-12:30 | Zimnicka Beata | 4C | 26 | Cholewa Przemysław |
| 3b i 3e wycieczka | ||||
| ZASTĘPSTWA NA CZWARTEK, 16.04.2026r. | ||||
| Lekcja | Nauczyciel | Oddział | Sala | Zastępca |
| 3, 09:45-10:30 | Botor Seweryn | 2A | 36 | Siekanowicz Magdalena |
| 3, 09:45-10:30 | Czaplicka Katarzyna | 4D | 21 | Juśkiewicz Adam |
| 4, 10:50-11:35 | Czaplicka Katarzyna | 4D | 21 | Cholewa Przemysław |
| 5, 11:45-12:30 | Czaplicka Katarzyna | 3E | 21 | Kuc Piotr |
| 6, 12:40-13:25 | Czaplicka Katarzyna | 2A | 21 | Wiśniowska Edyta |
| 4, 10:50-11:35 | Grodzka-Pochcioł Martyna | 1E|G1 | 18 | Wiśniowska Edyta |
| 5, 11:45-12:30 | Grodzka-Pochcioł Martyna | 1E|G1 | P | Starak Aleksandra |
| 6, 12:40-13:25 | Grodzka-Pochcioł Martyna | 4C|a3 | 18 | Uczniowie zwolnieni do domu |
| 6, 12:40-13:25 | Grodzka-Pochcioł Martyna | 4D|a3 | 18 | Uczniowie zwolnieni do domu |
| 8, 14:30-15:15 | Grodzka-Pochcioł Martyna | 3F|a2 | 18 | Uczniowie zwolnieni do domu |
| 1, 07:55-08:40 | Mrózek Ewelina | 3A|j3 | 38 | Uczniowie przychodzą później |
| 1, 07:55-08:40 | Mrózek Ewelina | 3B|j3 | 38 | Uczniowie przychodzą później |
| 2, 08:50-09:35 | Mrózek Ewelina | 1B|j2 | 38 | Gokiert Jolanta |
| 2, 08:50-09:35 | Mrózek Ewelina | 1E|j2 | 38 | Uczniowie przychodzą później |
| 3, 09:45-10:30 | Mrózek Ewelina | 4B|j2 | 38 | Gokiert Jolanta |
| 3, 09:45-10:30 | Mrózek Ewelina | 4E|j2 | 38 | Gokiert Jolanta |
| 4, 10:50-11:35 | Mrózek Ewelina | 1C|j2 | Golasz Katarzyna | |
| 4, 10:50-11:35 | Mrózek Ewelina | 1D|j2 | Golasz Katarzyna | |
| 1, 07:55-08:40 | Ochmański Arkadiusz | 3F | 28 | Stasiło Wojciech |
| 2, 08:50-09:35 | Ochmański Arkadiusz | 3E | 14 | Stasiło Wojciech |
| 3, 09:45-10:30 | Ochmański Arkadiusz | 1E | 28 | Stasiło Wojciech |
| 4, 10:50-11:35 | Ochmański Arkadiusz | 1B|fiz_r | 8 | Stasiło Wojciech |
| 5, 11:45-12:30 | Ochmański Arkadiusz | 1A | 28 | Stasiło Wojciech |
| 6, 12:40-13:25 | Ochmański Arkadiusz | 2B|fiz_r | 26 | Stasiło Wojciech |
| 7, 13:35-14:20 | Ochmański Arkadiusz | 3B|geo_r | 28 | Stasiło Wojciech |
| 1, 07:55-08:40 | Pająk Michał | 4A|G1 | 1 | Uczniowie przychodzą później |
| 2, 08:50-09:35 | Pająk Michał | 3A | 20 | Zygan Ewelina |
| 3, 09:45-10:30 | Pająk Michał | 3A | 1 | Radlak Ewa |
| 4, 10:50-11:35 | Pająk Michał | 3G | 1 | Sieroń Anna |
| 6, 12:40-13:25 | Pająk Michał | 1G|med-mat | 37 | Kućma Monika |
| 1, 07:55-08:40 | Radowiecka-Majka Anna | 1B|G2 | 45 | Uczniowie przychodzą później |
| 2, 08:50-09:35 | Radowiecka-Majka Anna | 4E|a2 | Kos Magdalena | |
| 2, 08:50-09:35 | Radowiecka-Majka Anna | 4F|a2 | 21 | Kos Magdalena |
| 1, 07:55-08:40 | Rasińska Ewa | 3A|j1 | 4 | Uczniowie przychodzą później |
| 1, 07:55-08:40 | Rasińska Ewa | 3B|j1 | 4 | Uczniowie przychodzą później |
| 2, 08:50-09:35 | Rasińska Ewa | 1B|j1 | Łukaszuk Janusz | |
| 2, 08:50-09:35 | Rasińska Ewa | 1E|j1 | 4 | Uczniowie przychodzą później |
| 3, 09:45-10:30 | Rasińska Ewa | 4B|j1 | Łukaszuk Janusz | |
| 3, 09:45-10:30 | Rasińska Ewa | 4E|j1 | 38 | Łukaszuk Janusz |
| 4, 10:50-11:35 | Rasińska Ewa | 1C|j1 | Golasz Katarzyna | |
| 4, 10:50-11:35 | Rasińska Ewa | 1D|j1 | Golasz Katarzyna | |
| 5, 11:45-12:30 | Rasińska Ewa | 3G|j1 | 29 | Gokiert Jolanta |
| 1, 07:55-08:40 | Świątkowski Tomasz | 3E|wf2 | SG1 | Cieślar Anita |
| 2, 08:50-09:35 | Świątkowski Tomasz | 4C|wf1 | SG3 | Cieślar Anita |
| 2, 08:50-09:35 | Świątkowski Tomasz | 4G|wf1 | SG3 | Cieślar Anita |
| 3, 09:45-10:30 | Świątkowski Tomasz | 3C|wf1 | SG3 | Cieślar Anita |
| 4, 10:50-11:35 | Świątkowski Tomasz | 4E|wf2 | SG4 | Cieślar Anita |
| 4, 10:50-11:35 | Świątkowski Tomasz | 4F|wf2 | SG4 | Cieślar Anita |
| 5, 11:45-12:30 | Świątkowski Tomasz | 4A|wf2 | SG2 | Droździak-Wrona Magdalena |
| 1, 07:55-08:40 | Zimnicka Beata | 4C|G1 | 7 | Uczniowie przychodzą później |
| 2, 08:50-09:35 | Zimnicka Beata | 1A | 7 | Uczniowie przychodzą później |
| 3, 09:45-10:30 | Zimnicka Beata | 4C | 7 | Skok Mariola |
| 4, 10:50-11:35 | Zimnicka Beata | 1B|geo_r | Stasiło Wojciech | |
| 5, 11:45-12:30 | Zimnicka Beata | 3F | 1 | Pająk Michał |
| 6, 12:40-13:25 | Zimnicka Beata | 3A | 32 | Skubala-Trojan Beata |
| 7, 13:35-14:20 | Zimnicka Beata | 3B|fiz_r | 7 | Uczniowie zwolnieni do domu |




