| ZASTĘPSTWA NA ŚRODĘ, 17.12.2025r. |
| | | | | |
| Lekcja | Nauczyciel | Oddział | Sala | Zastępca |
| | | | | |
| 1, 07:55-08:40 | Botor Seweryn | 4E | 1 | klasa na wycieczce |
| 2, 08:50-09:35 | Botor Seweryn | 4G | 1 | Gokiert Jolanta |
| 3, 09:45-10:30 | Botor Seweryn | 2B | 1 | klasa na wycieczce |
| 4, 10:50-11:35 | Botor Seweryn | 3G | 1 | Rasińska Ewa |
| 5, 11:45-12:30 | Botor Seweryn | 1E | 26 | Golasz Katarzyna |
| | | | | |
| 6, 12:40-13:25 | Cieślar Anita | 1A | 38 | Uczniowie zwolnieni do domu |
| | | | | |
| 1, 07:55-08:40 | Dolnicka Małgorzata | 4D | 31 | Kunc Jolanta |
| 2, 08:50-09:35 | Dolnicka Małgorzata | 1G|med-mat | 8 | Czerwińska-Wróbel Dagmara |
| 3, 09:45-10:30 | Dolnicka Małgorzata | 2A | 31 | klasa na wycieczce |
| 4, 10:50-11:35 | Dolnicka Małgorzata | 1F | 33 | Dobrowolska-Karcz Ksenia |
| 5, 11:45-12:30 | Dolnicka Małgorzata | 1F | 1 | Stobiecka Anna |
| | | | | |
| 1, 07:55-08:40 | Kos Magdalena | 1C|a1 | 25 | Uczniowie przychodzą później |
| 1, 07:55-08:40 | Kos Magdalena | 1D|a1 | 25 | klasa na wycieczce |
| 2, 08:50-09:35 | Kos Magdalena | 4E | 7 | klasa na wycieczce |
| 3, 09:45-10:30 | Kos Magdalena | 1B|G1 | 31 | Daniel – Schuwald Grażyna |
| 4, 10:50-11:35 | Kos Magdalena | 4E|a1 | 25 | klasa na wycieczce |
| 4, 10:50-11:35 | Kos Magdalena | 4F|a1 | 36 | Siekanowicz Magdalena |
| 5, 11:45-12:30 | Kos Magdalena | 4B|G2 | 42 | Krawczyk-Strzelec Katarzyna |
| | | | | |
| 1, 07:55-08:40 | Mazurkiewicz Olga | 4B|wf1 | SG1 | Uczniowie przychodzą później |
| 2, 08:50-09:35 | Mazurkiewicz Olga | 4B|wf1 | SG3 | Uczniowie przychodzą później |
| 4, 10:50-11:35 | Mazurkiewicz Olga | 4C|wf3 | SG1 | Lasko Kazimierz |
| 4, 10:50-11:35 | Mazurkiewicz Olga | 4G|wf3 | SG1 | Lasko Kazimierz |
| 5, 11:45-12:30 | Mazurkiewicz Olga | 3A|wf4 | SG2 | Lasko Kazimierz |
| 5, 11:45-12:30 | Mazurkiewicz Olga | 3D|wf4 | SG2 | Lasko Kazimierz |
| 6, 12:40-13:25 | Mazurkiewicz Olga | 3A|wf4 | SG2 | Lasko Kazimierz |
| 6, 12:40-13:25 | Mazurkiewicz Olga | 3D|wf4 | SG2 | Lasko Kazimierz |
| | | | | |
| 1, 07:55-08:40 | Mrózek Ewelina | 4A|j2 | 38 | Uczniowie przychodzą później |
| 2, 08:50-09:35 | Mrózek Ewelina | 2A|j3 | 38 | klasa na wycieczce |
| 2, 08:50-09:35 | Mrózek Ewelina | 2B|j3 | 38 | klasa na wycieczce |
| 3, 09:45-10:30 | Mrózek Ewelina | 1F|j3 | 38 | Gokiert Jolanta |
| 3, 09:45-10:30 | Mrózek Ewelina | 1G|j3 | 38 | Gokiert Jolanta |
| 4, 10:50-11:35 | Mrózek Ewelina | 3D|j2 | 38 | Gokiert Jolanta |
| 4, 10:50-11:35 | Mrózek Ewelina | 3E|j2 | 38 | klasa na wycieczce |
| | | | | |
| 1, 07:55-08:40 | Ochmański Arkadiusz | 3E | 28 | klasa na wycieczce |
| 3, 09:45-10:30 | Ochmański Arkadiusz | 1A | 30 | Mazur Joanna |
| | | | | |
| 1, 07:55-08:40 | Piotrowska Paulina | 1C|a3 | 18 | Uczniowie przychodzą później |
| 1, 07:55-08:40 | Piotrowska Paulina | 1D|a3 | 18 | Uczniowie przychodzą później |
| 2, 08:50-09:35 | Piotrowska Paulina | 1F|G2 | 36 | Siekanowicz Magdalena |
| | | | | |
| 1, 07:55-08:40 | Rozwadowska Magdalena | 1C|a2 | 0 | Uczniowie przychodzą później |
| 1, 07:55-08:40 | Rozwadowska Magdalena | 1D|a2 | 0 | klasa na wycieczce |
| 2, 08:50-09:35 | Rozwadowska Magdalena | 3C|U3 | 31 | Rasińska Ewa |
| 3, 09:45-10:30 | Rozwadowska Magdalena | 3C|U3 | 0 | Juśkiewicz Adam |
| 4, 10:50-11:35 | Rozwadowska Magdalena | 4E|a4 | 0 | klasa na wycieczce |
| 4, 10:50-11:35 | Rozwadowska Magdalena | 4F|a4 | 36 | Siekanowicz Magdalena |
| 5, 11:45-12:30 | Rozwadowska Magdalena | 4B|G1 | 0 | Uczniowie zwolnieni do domu |
| 6, 12:40-13:25 | Rozwadowska Magdalena | 3G|med-mat | 19 | Kuc Piotr |
| 7, 13:35-14:20 | Rozwadowska Magdalena | 3E|G1 | 0 | klasa na wycieczce |
| | | | | |
| 2, 08:50-09:35 | Skubala-Trojan Beata | 4C | 7 | Zimnicka Beata |
| 3, 09:45-10:30 | Skubala-Trojan Beata | 4C | 32 | Skok Mariola |
| 4, 10:50-11:35 | Skubala-Trojan Beata | 4B | 30 | Mazur Joanna |
| 5, 11:45-12:30 | Skubala-Trojan Beata | 4G|mat_przyr | 33 | Podlas Izabela |
| 6, 12:40-13:25 | Skubala-Trojan Beata | 4G|mat_przyr | 13 | Golasz Katarzyna |
| 7, 13:35-14:20 | Skubala-Trojan Beata | 1B | 37 | Kućma Monika |
| | | | | |
| 1, 07:55-08:40 | Smołka Agnieszka | 3D | 2 | Uczniowie przychodzą później |
| 2, 08:50-09:35 | Smołka Agnieszka | 3D | 2 | Uczniowie przychodzą później |
| 4, 10:50-11:35 | Smołka Agnieszka | 1D | 2 | klasa na wycieczce |
| 5, 11:45-12:30 | Smołka Agnieszka | 3C | 2 | Radlak Ewa |
| 6, 12:40-13:25 | Smołka Agnieszka | 1D | 2 | klasa na wycieczce |
| | | | | |
| 1, 07:55-08:40 | Starak Aleksandra | 1F|G1 | 36 | Siekanowicz Magdalena |
| 3, 09:45-10:30 | Starak Aleksandra | 3B|G2 | 7 | Zimnicka Beata |
| 4, 10:50-11:35 | Starak Aleksandra | 3B|G2 | 19 | Kuc Piotr |
| 5, 11:45-12:30 | Starak Aleksandra | 4G|d_med | 33 | Podlas Izabela |
| 6, 12:40-13:25 | Starak Aleksandra | 2A|G2 | P | klasa na wycieczce |
| | | | | |
| 3, 09:45-10:30 | Świątkowski Tomasz | 4F|wf2 | SG4 | Lasko Kazimierz |
| | | | | |
| 2, 08:50-09:35 | Taraszkiewicz Bożena | 1D | 18 | Okienko dla uczniów |
| 3, 09:45-10:30 | Taraszkiewicz Bożena | 1C | 33 | Brom Florian |
| 4, 10:50-11:35 | Taraszkiewicz Bożena | 1G | 37 | Kućma Monika |
| 5, 11:45-12:30 | Taraszkiewicz Bożena | 1A | 28 | Uczniowie zwolnieni do domu |
| | | | | |
| 2, 08:50-09:35 | Wiśniowska Edyta | 3E|G2 | 45 | klasa na wycieczce |
| 3, 09:45-10:30 | Wiśniowska Edyta | 3A|G2 | 14 | Golasz Katarzyna |
| 4, 10:50-11:35 | Wiśniowska Edyta | 4E|a3 | 46 | klasa na wycieczce |
| 4, 10:50-11:35 | Wiśniowska Edyta | 4F|a3 | 45 | Daniel – Schuwald Grażyna |
| 5, 11:45-12:30 | Wiśniowska Edyta | 2A|G1 | 46 | klasa na wycieczce |
| 7, 13:35-14:20 | Wiśniowska Edyta | 1E|G2 | 46 | Uczniowie zwolnieni do domu |
| | | | | |
| 1, 07:55-08:40 | Wróbel Dariusz | 3C|G2 | 17 | Uczniowie przychodzą później |
| 2, 08:50-09:35 | Wróbel Dariusz | 3C|U2 | 31 | Rasińska Ewa |
| 3, 09:45-10:30 | Wróbel Dariusz | 3C|U2 | 2 | Juśkiewicz Adam |
| | | | | |
| Klasa 1d, 2a, 2b, 3e i 4f wycieczka |
| | | | | |
| Klasa 3d na lekcjach 3-5 warsztaty „Młodzi Obywatele” wraz z nauczycielem uczącym. Lekcja 3. P. Cholewa, lekcja 4. A. Sufleta, lekcja 5. K. Lasko sala 26 |
| | | | | |
| Zamiana sal. Sala 28 wyłączona z użytkowania! | | |
| | | | | |
| Lekcja | Klasa/nauczyciel | sala | | |
| 3 | 4bg/K. Dobrowolska-Karcz | 21 | | |
| | | | | |
| 4 | 3a/P. Cholewa | 2 | | |
| | | | | |