| ZASTĘPSTWA NA WTOREK, 20.01.2026 r. |
| | | | | |
| Lekcja | Nauczyciel | Oddział | Sala | Zastępca |
| | | | | |
| 2, 08:50-09:35 | Czerwińska-Wróbel Dagmara | 3D|G1 | 8 | Mrózek Ewelina |
| 3, 09:45-10:30 | Czerwińska-Wróbel Dagmara | 1B|fiz_r | 42 | Krawczyk-Strzelec Katarzyna |
| 4, 10:50-11:35 | Czerwińska-Wróbel Dagmara | 1B|fiz_r | 8 | Świątkowski Tomasz |
| | | | | |
| 1, 07:55-08:40 | Mazur Joanna | 4A | 30 | Uczniowie przychodzą później |
| 2, 08:50-09:35 | Mazur Joanna | 3C | 30 | Daniel – Schuwald Grażyna |
| 3, 09:45-10:30 | Mazur Joanna | 3E | 30 | Cholewa Przemysław |
| 4, 10:50-11:35 | Mazur Joanna | 3E | 30 | Brom Florian |
| 5, 11:45-12:30 | Mazur Joanna | 1A | 30 | Brom Florian |
| 6, 12:40-13:25 | Mazur Joanna | 1A | 30 | Brom Florian |
| | | | | |
| 2, 08:50-09:35 | Pająk Michał | 4F|G2 | 1 | Uczniowie przychodzą później |
| 3, 09:45-10:30 | Pająk Michał | 3A | 1 | Droździak-Wrona Magdalena |
| 4, 10:50-11:35 | Pająk Michał | 1G|med-ang | 1 | Botor Seweryn |
| | | | | |
| 3, 09:45-10:30 | Stobiecka Anna | 3F | 11 | Taraszkiewicz Bożena |
| 4, 10:50-11:35 | Stobiecka Anna | 3C|G2 | 11 | Smołka Agnieszka |
| 5, 11:45-12:30 | Stobiecka Anna | 3F | 11 | Świątkowski Tomasz |
| | | | | |
| 2, 08:50-09:35 | Zimnicka Beata | 3F | 7 | Sieroń Anna |
| 3, 09:45-10:30 | Zimnicka Beata | 3G | 7 | Wróbel Dariusz |
| 4, 10:50-11:35 | Zimnicka Beata | 3A | 7 | Kućma Monika |
| 5, 11:45-12:30 | Zimnicka Beata | 1C|G2 | 37 | Kućma Monika |
| | | | | |
| Zamiana sal. Sala 28 wyłączona z użytkowania! |
| | | | | |
| Lekcja | Klasa/nauczyciel | sala | | |
| 1 | 2a/K. Dobrowolska-Karcz | 34 | | |
| 3 | 1b/K. Dobrowolska-Karcz | 26 | | |
| 4 | 1b/K. Dobrowolska-Karcz | 18 | | |
| 5 | 3g/A. Ochmański | 18 | | |
| 6 | 2b/K. Dobrowolska-Karcz | 21 | | |
| 7 | 2b/K. Dobrowolska-Karcz | 21 | | |