| ZASTĘPSTWA NA ŚRODĘ, 21.01.2026 r. |
| | | | | | |
| Lekcja | Nauczyciel | Oddział | Sala | Zastępca | Forma płatności |
| | | | | | |
| 2, 08:50-09:35 | Cholewa Przemysław | 1C | 26 | Czaplicka Katarzyna | zamiast 3B |
| 3, 09:45-10:30 | Cholewa Przemysław | 3D | 26 | teatr | – |
| 4, 10:50-11:35 | Cholewa Przemysław | 3A | 26 | Skubala-Trojan Beata | zamiast 4B |
| 5, 11:45-12:30 | Cholewa Przemysław | 3E | 26 | Czerwińska-Wróbel Dagmara | zamiast 3B |
| 6, 12:40-13:25 | Cholewa Przemysław | 1G | 26 | Kućma Monika | zamiast 3B |
| 7, 13:35-14:20 | Cholewa Przemysław | 3C | 30 | Radlak Ewa | Dodatkowo płatne |
| | | | | | |
| 3, 09:45-10:30 | Daniel – Schuwald Grażyna | 1B|G2 | 45 | Starak Aleksandra | zamiast 3B |
| 4, 10:50-11:35 | Daniel – Schuwald Grażyna | 4E|a2 | 45 | Starak Aleksandra | zamiast 3B |
| 4, 10:50-11:35 | Daniel – Schuwald Grażyna | 4F|a2 | 45 | Starak Aleksandra | zamiast 3B |
| 5, 11:45-12:30 | Daniel – Schuwald Grażyna | 3F|a1 | 45 | Grodzka-Pochcioł Martyna | Bezpłatne |
| 6, 12:40-13:25 | Daniel – Schuwald Grażyna | 3F|a1 | 45 | Grodzka-Pochcioł Martyna | Bezpłatne |
| | | | | | |
| 1, 07:55-08:40 | Golasz Katarzyna | 1C|a4 | 13 | Uczniowie przychodzą później | – |
| 1, 07:55-08:40 | Golasz Katarzyna | 1D|a4 | 13 | Uczniowie przychodzą później | – |
| 2, 08:50-09:35 | Golasz Katarzyna | 1G|med-ang | 31 | Dolnicka Małgorzata | Bezpłatne |
| 3, 09:45-10:30 | Golasz Katarzyna | 3A|G1 | 13 | Pająk Michał | Dodatkowo płatne |
| 4, 10:50-11:35 | Golasz Katarzyna | 3D|j4 | 18 | teatr | – |
| 4, 10:50-11:35 | Golasz Katarzyna | 3E|j4 | 18 | Kuc Piotr | zamiast 2B |
| 5, 11:45-12:30 | Golasz Katarzyna | 2B|G2 | 13 | teatr | – |
| 6, 12:40-13:25 | Golasz Katarzyna | 2B|G2 | 13 | teatr | – |
| 7, 13:35-14:20 | Golasz Katarzyna | 4G|mat_przyr | 13 | Podlas Izabela | zamiast 3B |
| | | | | | |
| 3, 09:45-10:30 | Krawczyk-Strzelec Katarzyna | 3B|G1 | 42 | teatr | – |
| 4, 10:50-11:35 | Krawczyk-Strzelec Katarzyna | 3B|G1 | 42 | teatr | – |
| 5, 11:45-12:30 | Krawczyk-Strzelec Katarzyna | 2B|G1 | 42 | teatr | – |
| | | | | | |
| 2, 08:50-09:35 | Mazur Joanna | 1A | 30 | Skok Mariola | zamiast 4B |
| 3, 09:45-10:30 | Mazur Joanna | 3E | 30 | Botor Seweryn | zamiast 2B |
| 5, 11:45-12:30 | Mazur Joanna | 4A | 30 | Dolnicka Małgorzata | Dodatkowo płatne |
| 6, 12:40-13:25 | Mazur Joanna | 3C | 30 | Dolnicka Małgorzata | Dodatkowo płatne |
| | | | | | |
| 1, 07:55-08:40 | Mazurkiewicz Olga | 4B|wf1 | SG1 | teatr | – |
| 2, 08:50-09:35 | Mazurkiewicz Olga | 4B|wf1 | SG3 | teatr | – |
| 4, 10:50-11:35 | Mazurkiewicz Olga | 4C|wf3 | SG1 | Świątkowski Tomasz | Bezpłatne |
| 4, 10:50-11:35 | Mazurkiewicz Olga | 4G|wf3 | SG1 | Skok Mariola | Bezpłatne |
| 5, 11:45-12:30 | Mazurkiewicz Olga | 3A|wf4 | SG2 | Skok Mariola | Bezpłatne |
| 5, 11:45-12:30 | Mazurkiewicz Olga | 3D|wf4 | SG2 | teatr | – |
| 6, 12:40-13:25 | Mazurkiewicz Olga | 3A|wf4 | SG2 | Droździak-Wrona Magdalena | Bezpłatne |
| 6, 12:40-13:25 | Mazurkiewicz Olga | 3D|wf4 | SG2 | teatr | – |
| | | | | | |
| 1, 07:55-08:40 | Rozwadowska Magdalena | 1C|a2 | 0 | Uczniowie przychodzą później | – |
| 1, 07:55-08:40 | Rozwadowska Magdalena | 1D|a2 | 0 | Uczniowie przychodzą później | – |
| 2, 08:50-09:35 | Rozwadowska Magdalena | 3C|U3 | 0 | Starak Aleksandra | Dodatkowo płatne |
| 3, 09:45-10:30 | Rozwadowska Magdalena | 3C|U3 | 2 | Brom Florian | Dodatkowo płatne |
| 4, 10:50-11:35 | Rozwadowska Magdalena | 4E|a4 | 25 | Kos Magdalena | Bezpłatne |
| 4, 10:50-11:35 | Rozwadowska Magdalena | 4F|a4 | 36 | Wiśniowska Edyta | Bezpłatne |
| 5, 11:45-12:30 | Rozwadowska Magdalena | 4B|G1 | 0 | teatr | – |
| 6, 12:40-13:25 | Rozwadowska Magdalena | 3G|med-mat | 33 | Podlas Izabela | Bezpłatne |
| 7, 13:35-14:20 | Rozwadowska Magdalena | 3E|G1 | 0 | Kućma Monika | zamiast 2B |
| | | | | | |
| 1, 07:55-08:40 | Smołka Agnieszka | 3D | 2 | teatr | – |
| 2, 08:50-09:35 | Smołka Agnieszka | 3D | 2 | teatr | – |
| 4, 10:50-11:35 | Smołka Agnieszka | 1D | 2 | Taraszkiewicz Bożena | Dodatkowo płatne |
| 5, 11:45-12:30 | Smołka Agnieszka | 3C | 2 | Kos Magdalena | zamiast 4B |
| 6, 12:40-13:25 | Smołka Agnieszka | 1D | 2 | Uczniowie zwolnieni do domu | – |
| | | | | | |
| 1, 07:55-08:40 | Zimnicka Beata | 4C|G1 | 7 | Uczniowie przychodzą później | – |
| 4, 10:50-11:35 | Zimnicka Beata | 1C | 7 | Kućma Monika | zamiast 2B |
| 5, 11:45-12:30 | Zimnicka Beata | 3B|fiz_r | 7 | teatr | – |
| 6, 12:40-13:25 | Zimnicka Beata | 1E | 7 | Kuc Piotr | zamiast 2B |
| | | | | | |
| 6, 12:40-13:25 | Cieślar Anita | 1A | 38 | Uczniowie zwolnieni do domu | – |
| | | | | | |
| Klasy: 2B, 3B, 4B i 3D – wyjazd do Teatru Korez na sztukę „Hamlet” |
| | | | | | |
| Zamiana sal. Sala 28 wyłączona z użytkowania! | | | |
| | | | | | |
| Lekcja | Klasa/nauczyciel | sala | | | |
| | | | | | |
| 1 | 3e/A. Ochmański | 32 | | | |
| 3 | 4bg/K. Dobrowolska-Karcz | 7 | | | |
| 4 | 3g/S. Botor | 30 | | | |
| 5 | 1a/B. Taraszkiewicz | 18 | | | |
| | | | | | |