| ZASTĘPSTWA NA CZWARTEK, 22.01.2026r. | ||||
| Lekcja | Nauczyciel | Oddział | Sala | Zastępca |
| 1, 07:55-08:40 | Droździak-Wrona Magdalena | 4C|wf2 | SG3 | Cieślar Anita |
| 1, 07:55-08:40 | Droździak-Wrona Magdalena | 4G|wf2 | SG3 | Cieślar Anita |
| 2, 08:50-09:35 | Droździak-Wrona Magdalena | 4C|wf2 | SG2 | Cieślar Anita |
| 2, 08:50-09:35 | Droździak-Wrona Magdalena | 4G|wf2 | SG2 | Cieślar Anita |
| 3, 09:45-10:30 | Droździak-Wrona Magdalena | 3E|wf1 | SG4 | Skok Mariola |
| 5, 11:45-12:30 | Droździak-Wrona Magdalena | 1A|wf2 | SG2 | Lasko Kazimierz |
| 5, 11:45-12:30 | Droździak-Wrona Magdalena | 1G|wf2 | SG2 | Lasko Kazimierz |
| 6, 12:40-13:25 | Droździak-Wrona Magdalena | 1A|wf2 | SG2 | Lasko Kazimierz |
| 6, 12:40-13:25 | Droździak-Wrona Magdalena | 1G|wf2 | SG2 | Lasko Kazimierz |
| 7, 13:35-14:20 | Droździak-Wrona Magdalena | 1C|wf4 | SG4 | Skok Mariola |
| 7, 13:35-14:20 | Droździak-Wrona Magdalena | 1F|wf4 | SG4 | Skok Mariola |
| 8, 14:30-15:15 | Droździak-Wrona Magdalena | 1C|wf4 | SG2 | Skok Mariola |
| 8, 14:30-15:15 | Droździak-Wrona Magdalena | 1F|wf4 | SG2 | Skok Mariola |
| 2, 08:50-09:35 | Golasz Katarzyna | 3D|G1 | 13 | warsztaty |
| 3, 09:45-10:30 | Golasz Katarzyna | 3A|G1 | 13 | Daniel – Schuwald Grażyna |
| 4, 10:50-11:35 | Golasz Katarzyna | 2B|G2 | 13 | Cholewa Przemysław |
| 5, 11:45-12:30 | Golasz Katarzyna | 2B|G2 | 13 | Piotrowska Paulina |
| 6, 12:40-13:25 | Golasz Katarzyna | 1C|a4 | 45 | Piotrowska Paulina |
| 6, 12:40-13:25 | Golasz Katarzyna | 1D|a4 | 13 | warsztaty |
| 7, 13:35-14:20 | Golasz Katarzyna | 1G|med-ang | 13 | Skubala-Trojan Beata |
| 8, 14:30-15:15 | Golasz Katarzyna | 1G|med-ang | 13 | Uczniowie zwolnieni do domu |
| 1, 07:55-08:40 | Kos Magdalena | 4E|a1 | 25 | Uczniowie przychodzą później |
| 1, 07:55-08:40 | Kos Magdalena | 4F|a1 | 25 | Uczniowie przychodzą później |
| 2, 08:50-09:35 | Kos Magdalena | 4E|a1 | 25 | Uczniowie przychodzą później |
| 2, 08:50-09:35 | Kos Magdalena | 4F|a1 | 25 | Uczniowie przychodzą później |
| 3, 09:45-10:30 | Kos Magdalena | 4A|G2 | 25 | Siekanowicz Magdalena |
| 4, 10:50-11:35 | Kos Magdalena | 1B|G1 | 25 | teatr |
| 5, 11:45-12:30 | Kos Magdalena | 4B|G2 | 25 | Uczniowie zwolnieni do domu |
| 6, 12:40-13:25 | Kos Magdalena | 1C|a1 | 25 | Rozwadowska Magdalena |
| 6, 12:40-13:25 | Kos Magdalena | 1D|a1 | 25 | warsztaty |
| 2, 08:50-09:35 | Kuc Piotr | 3B|G2 | 11 | Stobiecka Anna |
| 3, 09:45-10:30 | Kuc Piotr | 3F|G1 | 19 | Dolnicka Małgorzata |
| 4, 10:50-11:35 | Kuc Piotr | 1D|G1 | 19 | warsztaty |
| 5, 11:45-12:30 | Kuc Piotr | 3G|med-ang | 19 | Dolnicka Małgorzata |
| 6, 12:40-13:25 | Kuc Piotr | 3B|G1 | 19 | Uczniowie zwolnieni do domu |
| 7, 13:35-14:20 | Kuc Piotr | 3B|G1 | 19 | Uczniowie zwolnieni do domu |
| 8, 14:30-15:15 | Kuc Piotr | 1A|G1 | 19 | Uczniowie zwolnieni do domu |
| 2, 08:50-09:35 | Kućma Monika | 1G | 37 | Czerwińska-Wróbel Dagmara |
| 3, 09:45-10:30 | Kućma Monika | 1B|G1 | 37 | teatr |
| 4, 10:50-11:35 | Kućma Monika | 1B|G2 | 37 | teatr |
| 5, 11:45-12:30 | Kućma Monika | 1D | 37 | warsztaty |
| 6, 12:40-13:25 | Kućma Monika | 4F | 37 | Kunc Jolanta |
| 7, 13:35-14:20 | Kućma Monika | 3D | 37 | warsztaty |
| 1, 07:55-08:40 | Mazur Joanna | 4A | 30 | Podlas Izabela |
| 2, 08:50-09:35 | Mazur Joanna | 4A | 30 | Podlas Izabela |
| 3, 09:45-10:30 | Mazur Joanna | 3C | 30 | Cholewa Przemysław |
| 4, 10:50-11:35 | Mazur Joanna | 3C | 30 | Podlas Izabela |
| 5, 11:45-12:30 | Mazur Joanna | 3E | 30 | Brom Florian |
| 1, 07:55-08:40 | Mazurkiewicz Olga | 4C|wf3 | SG1 | Lasko Kazimierz |
| 1, 07:55-08:40 | Mazurkiewicz Olga | 4G|wf3 | SG1 | Lasko Kazimierz |
| 2, 08:50-09:35 | Mazurkiewicz Olga | 4C|wf3 | SG4 | Lasko Kazimierz |
| 2, 08:50-09:35 | Mazurkiewicz Olga | 4G|wf3 | SG4 | Lasko Kazimierz |
| 3, 09:45-10:30 | Mazurkiewicz Olga | 2A|wf2 | SG2 | Lasko Kazimierz |
| 5, 11:45-12:30 | Mazurkiewicz Olga | 1B | 38 | teatr |
| 1, 07:55-08:40 | Smołka Agnieszka | 3D | 2 | warszaty |
| 2, 08:50-09:35 | Smołka Agnieszka | 3C | 2 | Pawłowska Anna |
| 3, 09:45-10:30 | Smołka Agnieszka | 4C | 2 | Zimnicka Beata |
| 4, 10:50-11:35 | Smołka Agnieszka | 4G | 2 | Stobiecka Anna |
| 5, 11:45-12:30 | Smołka Agnieszka | 1F | 2 | Ochmański Arkadiusz |
| 6, 12:40-13:25 | Smołka Agnieszka | 1F | 2 | Ochmański Arkadiusz |
| 7, 13:35-14:20 | Smołka Agnieszka | 1D | 2 | warszaty |
| 1, 07:55-08:40 | Wiśniowska Edyta | 4E|a3 | 46 | Uczniowie przychodzą później |
| 1, 07:55-08:40 | Wiśniowska Edyta | 4F|a3 | 46 | Uczniowie przychodzą później |
| 2, 08:50-09:35 | Wiśniowska Edyta | 4E|a3 | 46 | Uczniowie przychodzą później |
| 2, 08:50-09:35 | Wiśniowska Edyta | 4F|a3 | 46 | Uczniowie przychodzą później |
| 3, 09:45-10:30 | Wiśniowska Edyta | 3A|G2 | 45 | Daniel – Schuwald Grażyna |
| 4, 10:50-11:35 | Wiśniowska Edyta | 4A|G1 | 46 | Świątkowski Tomasz |
| 6, 12:40-13:25 | Wiśniowska Edyta | 1E|G2 | 36 | Siekanowicz Magdalena |
| 7, 13:35-14:20 | Wiśniowska Edyta | 3E|G2 | 1 | Rozwadowska Magdalena |
| 8, 14:30-15:15 | Wiśniowska Edyta | 3E|G2 | 25 | Lyszczyna Anna |
| Zamiana sal. Sala 28 wyłączona z użytkowania! | ||||
| Lekcja | Klasa/nauczyciel | Sala | ||
| 2 | 2a/ K. Dobrowolska-Karcz | 26 | ||
| 3 | 1e/A. Ochmański | 10 | ||
| 4 | 3a/K. Dobrowolska-Karcz | 37 | ||
| 5 | 3d/A. Ochmański | 1 | ||
| 6 | 1b/K. Dobrowolska-Karcz | 33 | ||
| Klasa 1B – wyjazd do Teatru Korez na sztukę „Hamlet” | ||||
| Klasy: 1D i 3D warsztaty na Uniwersytetcie Śląskim | ||||
| ZASTĘPSTWA NA ŚRODĘ, 21.01.2026 r. | ||||
| Lekcja | Nauczyciel | Oddział | Sala | Zastępca |
| 2, 08:50-09:35 | Cholewa Przemysław | 1C | 26 | Czaplicka Katarzyna |
| 3, 09:45-10:30 | Cholewa Przemysław | 3D | 26 | teatr |
| 4, 10:50-11:35 | Cholewa Przemysław | 3A | 26 | Skubala-Trojan Beata |
| 5, 11:45-12:30 | Cholewa Przemysław | 3E | 26 | Czerwińska-Wróbel Dagmara |
| 6, 12:40-13:25 | Cholewa Przemysław | 1G | 26 | Kućma Monika |
| 7, 13:35-14:20 | Cholewa Przemysław | 3C | 30 | Radlak Ewa |
| 3, 09:45-10:30 | Daniel – Schuwald Grażyna | 1B|G2 | 45 | Starak Aleksandra |
| 4, 10:50-11:35 | Daniel – Schuwald Grażyna | 4E|a2 | 45 | Starak Aleksandra |
| 4, 10:50-11:35 | Daniel – Schuwald Grażyna | 4F|a2 | 45 | Starak Aleksandra |
| 5, 11:45-12:30 | Daniel – Schuwald Grażyna | 3F|a1 | 45 | Grodzka-Pochcioł Martyna |
| 6, 12:40-13:25 | Daniel – Schuwald Grażyna | 3F|a1 | 45 | Grodzka-Pochcioł Martyna |
| 1, 07:55-08:40 | Golasz Katarzyna | 1C|a4 | 13 | Uczniowie przychodzą później |
| 1, 07:55-08:40 | Golasz Katarzyna | 1D|a4 | 13 | Uczniowie przychodzą później |
| 2, 08:50-09:35 | Golasz Katarzyna | 1G|med-ang | 31 | Dolnicka Małgorzata |
| 3, 09:45-10:30 | Golasz Katarzyna | 3A|G1 | 13 | Pająk Michał |
| 4, 10:50-11:35 | Golasz Katarzyna | 3D|j4 | 18 | teatr |
| 4, 10:50-11:35 | Golasz Katarzyna | 3E|j4 | 18 | Kuc Piotr |
| 5, 11:45-12:30 | Golasz Katarzyna | 2B|G2 | 13 | teatr |
| 6, 12:40-13:25 | Golasz Katarzyna | 2B|G2 | 13 | teatr |
| 7, 13:35-14:20 | Golasz Katarzyna | 4G|mat_przyr | 13 | Podlas Izabela |
| 3, 09:45-10:30 | Krawczyk-Strzelec Katarzyna | 3B|G1 | 42 | teatr |
| 4, 10:50-11:35 | Krawczyk-Strzelec Katarzyna | 3B|G1 | 42 | teatr |
| 5, 11:45-12:30 | Krawczyk-Strzelec Katarzyna | 2B|G1 | 42 | teatr |
| 2, 08:50-09:35 | Mazur Joanna | 1A | 30 | Skok Mariola |
| 3, 09:45-10:30 | Mazur Joanna | 3E | 30 | Botor Seweryn |
| 5, 11:45-12:30 | Mazur Joanna | 4A | 30 | Dolnicka Małgorzata |
| 6, 12:40-13:25 | Mazur Joanna | 3C | 30 | Dolnicka Małgorzata |
| 1, 07:55-08:40 | Mazurkiewicz Olga | 4B|wf1 | SG1 | teatr |
| 2, 08:50-09:35 | Mazurkiewicz Olga | 4B|wf1 | SG3 | teatr |
| 4, 10:50-11:35 | Mazurkiewicz Olga | 4C|wf3 | SG1 | Świątkowski Tomasz |
| 4, 10:50-11:35 | Mazurkiewicz Olga | 4G|wf3 | SG1 | Skok Mariola |
| 5, 11:45-12:30 | Mazurkiewicz Olga | 3A|wf4 | SG2 | Skok Mariola |
| 5, 11:45-12:30 | Mazurkiewicz Olga | 3D|wf4 | SG2 | teatr |
| 6, 12:40-13:25 | Mazurkiewicz Olga | 3A|wf4 | SG2 | Droździak-Wrona Magdalena |
| 6, 12:40-13:25 | Mazurkiewicz Olga | 3D|wf4 | SG2 | teatr |
| 1, 07:55-08:40 | Rozwadowska Magdalena | 1C|a2 | 0 | Uczniowie przychodzą później |
| 1, 07:55-08:40 | Rozwadowska Magdalena | 1D|a2 | 0 | Uczniowie przychodzą później |
| 2, 08:50-09:35 | Rozwadowska Magdalena | 3C|U3 | 0 | Starak Aleksandra |
| 3, 09:45-10:30 | Rozwadowska Magdalena | 3C|U3 | 2 | Brom Florian |
| 4, 10:50-11:35 | Rozwadowska Magdalena | 4E|a4 | 25 | Kos Magdalena |
| 4, 10:50-11:35 | Rozwadowska Magdalena | 4F|a4 | 36 | Wiśniowska Edyta |
| 5, 11:45-12:30 | Rozwadowska Magdalena | 4B|G1 | 0 | teatr |
| 6, 12:40-13:25 | Rozwadowska Magdalena | 3G|med-mat | 33 | Podlas Izabela |
| 7, 13:35-14:20 | Rozwadowska Magdalena | 3E|G1 | 0 | Kućma Monika |
| 1, 07:55-08:40 | Smołka Agnieszka | 3D | 2 | teatr |
| 2, 08:50-09:35 | Smołka Agnieszka | 3D | 2 | teatr |
| 4, 10:50-11:35 | Smołka Agnieszka | 1D | 2 | Taraszkiewicz Bożena |
| 5, 11:45-12:30 | Smołka Agnieszka | 3C | 2 | Kos Magdalena |
| 6, 12:40-13:25 | Smołka Agnieszka | 1D | 2 | Uczniowie zwolnieni do domu |
| 1, 07:55-08:40 | Zimnicka Beata | 4C|G1 | 7 | Uczniowie przychodzą później |
| 4, 10:50-11:35 | Zimnicka Beata | 1C | 7 | Kućma Monika |
| 5, 11:45-12:30 | Zimnicka Beata | 3B|fiz_r | 7 | teatr |
| 6, 12:40-13:25 | Zimnicka Beata | 1E | 7 | Kuc Piotr |
| 6, 12:40-13:25 | Cieślar Anita | 1A | 38 | Uczniowie zwolnieni do domu |
| 1, 07:55-08:40 | Mrózek Ewelina | 4A|j2 | 4 | Rasińska Ewa |
| 2, 08:50-09:35 | Mrózek Ewelina | 2A|j3 | 38 | Gokiert Jolanta |
| 2, 08:50-09:35 | Mrózek Ewelina | 2B|j3 | 38 | teatr |
| 3, 09:45-10:30 | Mrózek Ewelina | 1F|j3 | 38 | Gokiert Jolanta |
| 3, 09:45-10:30 | Mrózek Ewelina | 1G|j3 | 18 | Sufleta Aneta |
| 4, 10:50-11:35 | Mrózek Ewelina | 3D|j2 | 38 | teatr |
| 4, 10:50-11:35 | Mrózek Ewelina | 3E|j2 | 38 | Kuc Piotr |
| 4, 10:50-11:35 | Sieroń Anna | 1B | 1 | Pająk Michał |
| Klasy: 2B, 3B, 4B i 3D – wyjazd do Teatru Korez na sztukę „Hamlet” | ||||
| Klasa 4a wyjście do Willi Caro | ||||
| Zamiana sal. Sala 28 wyłączona z użytkowania! | ||||
| Lekcja | Klasa/nauczyciel | sala | ||
| 1 | 3e/A. Ochmański | 32 | ||
| 3 | 4bg/K. Dobrowolska-Karcz | 7 | ||
| 4 | 3g/S. Botor | 30 | ||
| 5 | 1a/B. Taraszkiewicz | 18 | ||




