| ZASTĘPSTWA NA ŚRODĘ, 10.12.2025r. | ||||
| Lekcja | Nauczyciel | Oddział | Sala | Zastępca |
| 1, 07:55-08:40 | Botor Seweryn | 4E | 1 | Uczniowie przychodzą później |
| 2, 08:50-09:35 | Botor Seweryn | 4G | 36 | Siekanowicz Magdalena |
| 3, 09:45-10:30 | Botor Seweryn | 2B | 1 | Cieślar Anita |
| 4, 10:50-11:35 | Botor Seweryn | 3G | 1 | Radlak Ewa |
| 5, 11:45-12:30 | Botor Seweryn | 1E | 1 | Cieślar Anita |
| 5, 11:45-12:30 | Brom Florian | 1C | 34 | Stobiecka Anna |
| 3, 09:45-10:30 | Daniel – Schuwald Grażyna | 1B|G2 | 21 | Kos Magdalena |
| 4, 10:50-11:35 | Daniel – Schuwald Grażyna | 4E|a2 | 45 | Cieślar Anita |
| 4, 10:50-11:35 | Daniel – Schuwald Grażyna | 4F|a2 | 45 | Cieślar Anita |
| 5, 11:45-12:30 | Daniel – Schuwald Grażyna | 3F|a1 | 45 | Grodzka-Pochcioł Martyna |
| 6, 12:40-13:25 | Daniel – Schuwald Grażyna | 3F|a1 | 45 | Wiśniowska Edyta |
| 5, 11:45-12:30 | Kłysik Katarzyna | 4C|religia | R | Uczniowie zwolnieni do domu |
| 6, 12:40-13:25 | Kłysik Katarzyna | 4D|religia | R | Uczniowie zwolnieni do domu |
| 7, 13:35-14:20 | Kłysik Katarzyna | 3G|religia | R | Uczniowie zwolnieni do domu |
| 8, 14:30-15:15 | Kłysik Katarzyna | 2A|religia | R | Uczniowie zwolnieni do domu |
| 9, 15:25-16:10 | Kłysik Katarzyna | 2B|religia | R | Uczniowie zwolnieni do domu |
| 3, 09:45-10:30 | Rozwadowska Magdalena | 3C|U3 | 10 | Wróbel Dariusz |
| 4, 10:50-11:35 | Rozwadowska Magdalena | 4E|a4 | 0 | Rasińska Ewa |
| 4, 10:50-11:35 | Rozwadowska Magdalena | 4F|a4 | 0 | Rasińska Ewa |
| 3, 09:45-10:30 | Taraszkiewicz Bożena | 1C | 33 | Mazurkiewicz Olga |
| 4, 10:50-11:35 | Taraszkiewicz Bożena | 1G | 33 | Dolnicka Małgorzata |
| 1, 07:55-08:40 | Tracki Krzysztof | 4F | 36 | Siekanowicz Magdalena |
| 2, 08:50-09:35 | Tracki Krzysztof | 4D | 10 | Piotrowska Paulina |
| 3, 09:45-10:30 | Tracki Krzysztof | 4D | 2 | Smołka Agnieszka |
| 4, 10:50-11:35 | Tracki Krzysztof | 1A | 10 | Siekanowicz Magdalena |
| 5, 11:45-12:30 | Tracki Krzysztof | 1D | 31 | Dolnicka Małgorzata |
| 6, 12:40-13:25 | Tracki Krzysztof | 1B | 20 | Czaplicka Katarzyna |
| 7, 13:35-14:20 | Tracki Krzysztof | 3F | 10 | Juśkiewicz Adam |
| 1, 07:55-08:40 | Zimnicka Beata | 4C|G1 | 7 | Uczniowie przychodzą później |
| 3, 09:45-10:30 | Zimnicka Beata | 1D | 7 | Radlak Ewa |
| 4, 10:50-11:35 | Zimnicka Beata | 1C | 30 | Mazur Joanna |
| 5, 11:45-12:30 | Zimnicka Beata | 3B|fiz_r | 8 | Czerwińska-Wróbel Dagmara |
| 1f wycieczka | ||||
| Zamiana sal. Sala 28 wyłączona z użytkowania! | ||||
| Lekcja | Klasa/nauczyciel | sala | ||
| 1 | 3e/A. Ochmański | 30 | ||
| 3 | 4ef/M. Kos | 13 | ||
| 3 | 4bg/K. Dobrowolska-Karcz | 14 | ||
| 4 | 2a/K. Dobrowolska-Karcz | 36 | ||
| 5 | 1a/B. Taraszkiewicz | 38 | ||
| Konkurs psychologiczny lekcja 3 i 4 sala 17 | ||||
| 3 | 3c/D. Wróbel | 10 | ||
| STAN JAKOŚCI POWIETRZA: | ||||
ZASTĘPSTWA NA WTOREK, 9.12.2025r. | ||||
| Lekcja | Nauczyciel | Oddział | Sala | Zastępca |
| 1, 07:55-08:40 | Daniel – Schuwald Grażyna | 1B|G2 | 45 | Uczniowie przychodzą później |
| 3, 09:45-10:30 | Daniel – Schuwald Grażyna | 3C|a4 | 45 | Droździak-Wrona Magdalena |
| 3, 09:45-10:30 | Daniel – Schuwald Grażyna | 3D|a4 | 45 | Droździak-Wrona Magdalena |
| 4, 10:50-11:35 | Daniel – Schuwald Grażyna | 4E|a2 | 45 | Wiśniowska Edyta |
| 4, 10:50-11:35 | Daniel – Schuwald Grażyna | 4F|a2 | 45 | Uczniowie zwolnieni do domu |
| 4, 10:50-11:35 | Pająk Michał | 1G|med-ang | 1 | Kućma Monika |
| 8, 14:30-15:15 | Pająk Michał | 1G|med-mat | 1 | Uczniowie zwolnieni do domu |
| 1, 07:55-08:40 | Botor Seweryn | 2B | 10 | Dzietczyk Małgorzata |
| 2, 08:50-09:35 | Botor Seweryn | 4A | 38 | Mrózek Ewelina |
| 3, 09:45-10:30 | Botor Seweryn | 4C | 10 | Taraszkiewicz Bożena |
| 4, 10:50-11:35 | Botor Seweryn | 2B | 10 | Smołka Agnieszka |
| 7, 13:35-14:20 | Botor Seweryn | 2A | 33 | Podlas Izabela |
| 1, 07:55-08:40 | Daniel – Schuwald Grażyna | 1B|G2 | 45 | Uczniowie przychodzą później |
| 3, 09:45-10:30 | Daniel – Schuwald Grażyna | 3C|a4 | 45 | Droździak-Wrona Magdalena |
| 3, 09:45-10:30 | Daniel – Schuwald Grażyna | 3D|a4 | 45 | Droździak-Wrona Magdalena |
| 4, 10:50-11:35 | Daniel – Schuwald Grażyna | 4E|a2 | 45 | Wiśniowska Edyta |
| 4, 10:50-11:35 | Daniel – Schuwald Grażyna | 4F|a2 | 45 | Uczniowie zwolnieni do domu |
| 4, 10:50-11:35 | Pająk Michał | 1G|med-ang | 1 | Kućma Monika |
| 8, 14:30-15:15 | Pająk Michał | 1G|med-mat | 1 | Uczniowie zwolnieni do domu |
| Zamiana sal. Sala 28 wyłączona z użytkowania! | ||||
| Lekcja | Klasa/nauczyciel | sala | ||
| 1 | 4e/I. Kosar | 31 | ||
| 2 | 4e/I. Kosar | 31 | ||
| 3 | 1g/M. Dolnicka | 18 | ||
| 3 | 1b/K. Dobrowolska-Karcz | 31 | ||
| 4 | 3g/M. Dolnicka | 18 | ||
| 4 | 1b/K. Dobrowolska-Karcz | 31 | ||
| 5 | 3g/A. Ochmański | 10 | ||
| 6 | 2b/K. Dobrowolska-Karcz | 21 | ||
| 7 | 2b/K. Dobrowolska-Karcz | 21 | ||




