Wyniki testu kompetencji językowych dla uczniów po szkole podstawowej, który odbył się 24 maja 2019 r.
| TEST KOMPETENCJI DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ (PONADPODSTAWOWA) 24 maja 2019 | ||||
| NR | szkoła | wynik pkt | wynik % | NR |
| 1 | SP | 27 | 54% | 1 |
| 2 | SP | 26 | 52% | 2 |
| 3 | SP | 34 | 68% | 3 |
| 4 | SP | 20,5 | 41% | 4 |
| 5 | SP | nb | nb | 5 |
| 6 | SP | 35 | 70% | 6 |
| 7 | SP | 31 | 62% | 7 |
| 8 | SP | 27,5 | 55% | 8 |
| 9 | SP | 27 | 54% | 9 |
| 10 | SP | 39 | 78% | 10 |
| 11 | SP | 19,5 | 39% | 11 |
| 12 | SP | 31,5 | 63% | 12 |
| 13 | SP | 30 | 60% | 13 |
| 14 | SP | 12,5 | 25% | 14 |
| 15 | SP | 13,5 | 27% | 15 |
| 16 | SP | 22 | 44% | 16 |
| 17 | SP | nb | nb | 17 |
| 18 | SP | 36,5 | 73% | 18 |
| 19 | SP | 18,5 | 37% | 19 |
| 20 | SP | 31,5 | 63% | 20 |
| 21 | SP | 35 | 70% | 21 |
| 22 | SP | 14,5 | 29% | 22 |
| 23 | SP | 33 | 66% | 23 |
| 24 | SP | 37,5 | 75% | 24 |
| 25 | SP | 23,5 | 47% | 25 |
| 26 | SP | 23,5 | 47% | 26 |
| 27 | SP | 14 | 28% | 27 |
| 28 | SP | 28 | 56% | 28 |
| 29 | SP | 30,5 | 61% | 29 |
| 30 | SP | nb | nb | 30 |
| 31 | SP | nb | nb | 31 |
| 32 | SP | nb | nb | 32 |
| 33 | SP | 39,5 | 79% | 33 |
| 34 | SP | 16 | 32% | 34 |
| 35 | SP | 15,5 | 31% | 35 |
| 36 | SP | 24 | 48% | 36 |
| 37 | SP | 25,5 | 51% | 37 |
| 38 | SP | 24 | 48% | 38 |
| 39 | SP | 23,5 | 47% | 39 |
| 40 | SP | 39 | 78% | 40 |
| 41 | SP | 33,5 | 67% | 41 |
| 42 | SP | 36 | 72% | 42 |
| 43 | SP | 31,5 | 63% | 43 |
| 44 | SP | 18,5 | 37% | 44 |
| 45 | SP | 16,5 | 33% | 45 |
| 46 | SP | 18 | 36% | 46 |
| 47 | SP | 29 | 58% | 47 |
| 48 | SP | 41,5 | 83% | 48 |
| 49 | SP | 25 | 50% | 49 |
| 50 | SP | 43 | 86% | 50 |
| 51 | SP | 21,5 | 43% | 51 |
| 52 | SP | 28,5 | 57% | 52 |
| 53 | SP | 20 | 40% | 53 |
| 54 | SP | 40,5 | 81% | 54 |
| 55 | SP | 34,5 | 69% | 55 |
| 56 | SP | 38 | 76% | 56 |
| 57 | SP | 21 | 42% | 57 |
| 58 | SP | 15 | 30% | 58 |
| 59 | SP | 17,5 | 35% | 59 |
| 60 | SP | 14 | 28% | 60 |
| 61 | SP | nb | 61 | |
| 62 | SP | 32,5 | 65% | 62 |
| 63 | SP | 16,5 | 33% | 63 |
| 64 | SP | 20 | 40% | 64 |
| 65 | SP | nb | 65 | |
| 66 | SP | 34 | 68% | 66 |
| 67 | SP | 29 | 58% | 67 |
| 68 | SP | 34,5 | 69% | 68 |
| 69 | SP | 25,5 | 51% | 69 |
| 70 | SP | 17 | 34% | 70 |
| 71 | SP | 33,5 | 67% | 71 |
| 72 | SP | 18,5 | 37% | 72 |
| 73 | SP | 37,5 | 75% | 73 |
| 74 | SP | nb | 74 | |
| 75 | SP | 42 | 84% | 75 |
| 76 | SP | nb | 76 | |
| 77 | SP | 20,5 | 41% | 77 |
| 78 | SP | 22 | 44% | 78 |
| 79 | SP | 26 | 52% | 79 |
| 80 | SP | 43 | 86% | 80 |
| 81 | SP | 19,5 | 39% | 81 |
| 82 | SP | 21 | 42% | 82 |
| 83 | SP | 17,5 | 35% | 83 |
| 84 | SP | nb | 84 | |
| 85 | SP | 27 | 54% | 85 |
| 86 | SP | 19 | 38% | 86 |
| 87 | SP | 31,5 | 63% | 87 |
| 88 | SP | 28,5 | 57% | 88 |
| 89 | SP | 21,5 | 43% | 89 |
| 90 | SP | 44 | 88% | 90 |
| 91 | SP | 31,5 | 63% | 91 |
| 92 | SP | nb | 92 | |
| 93 | SP | 12,5 | 25% | 93 |
| 94 | SP | 32,5 | 65% | 94 |
| 95 | SP | 24,5 | 49% | 95 |
| 96 | SP | 25 | 50% | 96 |
| 97 | SP | 25 | 50% | 97 |
| 98 | SP | 17 | 34% | 98 |
| 99 | SP | 16,5 | 33% | 99 |
| 100 | SP | 26 | 52% | 100 |
| 101 | SP | 43 | 86% | 101 |
| 102 | SP | 35,5 | 71% | 102 |
| 103 | SP | 21,5 | 43% | 103 |
| 104 | SP | 43 | 86% | 104 |
| 105 | SP | 21 | 42% | 105 |
| 106 | SP | 34 | 68% | 106 |
| 107 | SP | nb | 107 | |
| 108 | SP | 13 | 26% | 108 |
| 109 | SP | 15 | 30% | 109 |
| 110 | SP | 19 | 38% | 110 |
| 111 | SP | nb | 111 | |
| 112 | SP | 22,5 | 45% | 112 |
| 113 | SP | 34 | 68% | 113 |
| 114 | SP | 41,5 | 83% | 114 |
| 115 | SP | 17,5 | 35% | 115 |
| 116 | SP | 41,5 | 83% | 116 |
| 117 | SP | 30 | 60% | 117 |
| 118 | SP | 33,5 | 67% | 118 |
| 119 | SP | 36 | 72% | 119 |
| 120 | SP | 40,5 | 81% | 120 |
| 121 | SP | 20 | 40% | 121 |
| 122 | SP | 22 | 44% | 122 |
| 123 | SP | 23 | 46% | 123 |
| 124 | SP | 32 | 64% | 124 |
| 125 | SP | 22 | 44% | 125 |
| 126 | SP | 28 | 56% | 126 |
| 127 | SP | 37 | 74% | 127 |




