Wyniki testu kompetencji językowych dla uczniów po gimnazjum

Wyniki testu kompetencji językowych dla uczniów po gimnazjum, który odbył się 23 maja 2019 roku.

TEST KOMPETENCJI DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ (PONADGIMNAZJALNA) 23 maja 2019
NR szkoła wynik pkt wynik% NR
1 G 26,5 53% 1
2 G 17,5 35% 2
3 G 20 40% 3
4 G 34 68% 4
5 G 27,5 55% 5
6 G 33,5 67% 6
7 G nb   7
8 G 25 50% 8
9 G 35 70% 9
10 G 36 72% 10
11 G 25 50% 11
12 G 4,5 9% 12
13 G 45 90% 13
14 G 35,5 71% 14
15 G 32,5 65% 15
16 G 47 94% 16
17 G 19,5 39% 17
18 G 37,5 75% 18
19 G 37 74% 19
20 G nb   20
21 G 26,5 53% 21
22 G 41 82% 22
23 G 23 46% 23
24 G 17 34% 24
25 G 27 54% 25
26 G nb   26
27 G 45,5 91% 27
28 G nb   28
29 G 44 88% 29
30 G 22,5 45% 30
31 G 33,5 67% 31
32 G 19,5 39% 32
33 G 42,5 85% 33
34 G nb   34
35 G 46,5 93% 35
36 G nb   36
37 G 22,5 45% 37
38 G 36 72% 38
39 G 18 36% 39
40 G 34,5 69% 40
41 G 33,5 67% 41
42 G nb   42
43 G 41 82% 43
44 G 41,5 83% 44
45 G 25 50% 45
46 G 29,5 59% 46
47 G 22 44% 47
48 G 31 62% 48
49 G 15,5 31% 49
50 G 17 34% 50
51 G nb   51
52 G 37,5 75% 52
53 G 36,5 73% 53
54 G 40,5 81% 54
55 G 28,5 57% 55
56 G 26 52% 56
57 G 15,5 31% 57
58 G 38 76% 58
59 G 15 30% 59
60 G 30,5 61% 60
61 G nb   61
62 G 12 24% 62
63 G 21,5 43% 63
64 G 38,5 77% 64
65 G 6 12% 65
66 G 29,5 59% 66
67 G 17,5 35% 67
68 G 28 56% 68
69 G nb   69
70 G 33 66% 70
71 G 13 26% 71
72 G 39,5 79% 72
73 G 13,5 27% 73
74 G 44,5 89% 74
75 G 44,5 89% 75
76 G 24,5 49% 76
77 G 47 94% 77
78 G 45,5 91% 78
79 G nb   79
80 G 38,5 77% 80
81 G 37 74% 81
82 G 38,5 77% 82
83 G nb   83
84 G 25,5 51% 84

 

Najbliższe wydarzenia

11 listopada 2026 r.

Narodowe Święto Niepodległości

(dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

********************************************************************************

Informacje o jakości powietrza

Dla Maturzystów!