Miesiąc: czerwiec 2019
Informujemy, że w REGULAMINIE w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Struga w Gliwicach (liceum trzyletnie dla absolwentów gimnazjum) w pkt VI. oraz w REGULAMINIE w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Struga w Gliwicach (liceum czteroletnie dla absolwentów szkół podstawowych) w pkt VI. podano :
Kandydat do klasy dwujęzycznej ma obowiązek przystąpić do sprawdzianu kompetencji z języka angielskiego. Sprawdzian uznaje się za zaliczony w przypadku uzyskania wyniku powyżej 50% możliwych do zdobycia punktów (26 punktów). Za sprawdzian nie przyznaje się dodatkowych punktów w rekrutacji. Sprawdzian z języka angielskiego (do klas dwujęzycznych) jest wzajemnie uznawany na mocy porozumienia dyrektorów szkół przez I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. E. Dembowskiego.
Konkurs PIX 2019 zorganizowany po raz pierwszy w maju 2019 jest multimedialnym konkursem dla dzieci i młodzieży z całej Polski. Został on w pełni przeprowadzony za pośrednictwem aplikacji www.pixblocks.com.
Z przyjemnością informujemy, że uczeń klasy 2 B liceum Tomasz Bohosiewicz
został laureatem konkursu zajmując I miejsce w swojej kategorii EXPERT ( z 355 uczestników). Tytuł finalisty uzyskali: Anna Pogorzelska, Patryk Kierat, Maciej Henkel oraz Tomasz Dołmat – uczniowie klasy 2 B liceum. Opiekunami uczniów jest Izabela Podlas.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
W dniach od 25 maja do 2 czerwca br. grupa uczniów i absolwentów naszej szkoły pod opieką profesora Andrzeja Zielińskiego i emerytowanego nauczyciela V LO Jerzego Głouszka, przejechała autokarem ponad 3000 km przemierzając Ukrainę, Mołdawię i Republikę Naddniestrzańską.
Barwna podróż po Kresach Wschodnich z niezliczonymi pamiątkami po naszych rycerskich przodkach strzegących „kresowych stanic”, po Podolu i Besarabii oraz dotarcie aż do Odessy nad Morzem Czarnym na pewno pozostaną w pamięci.
Uczestnikom wycieczki udało się odwiedzić m.in.: Złoczów, Tarnopol, Skałę Podolską, Kamieniec Podolski z największą twierdzą na Kresach Rzeczypospolitej, Chocim, Sorokę, Raszków, Kiszyniów – stolicę Mołdawii , Cricovą z najsłynniejszymi na świecie piwnicami winnymi, Tyraspol – stolicę Republiki Naddniestrzańskiej, Odessę – największy port Morza Czarnego, Białogród Dniestrowski czyli słynny Akerman, Zofiówkę, Międzybórz ze słynną twierdzą, Humań, a na zakończenie wycieczki poznano zabytki Lwowa.
Cmentarze Łyczakowski i Orląt Lwowskich zrobiły ogromne wrażenie na zwiedzających.
Kąpiele w Dniestrze i w Morzu Czarnym, rejs po Zalewie Dniestrowskim, zjazd linowy nad jarem Smotrycza, to dodatkowe atrakcje, które sprawiły, że wycieczka stała się niezwykle atrakcyjną i niezapomnianą.
Warto było poznać w tak sympatycznym towarzystwie i miłej atmosferze, przy pięknej pogodzie tę część Europy, gdzie jest wiele unikalnych przyrodniczo miejsc i mnóstwo interesujących zabytków.
Wyniki testu kompetencji językowych dla uczniów po szkole podstawowej, który odbył się 24 maja 2019 r.
TEST KOMPETENCJI DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ (PONADPODSTAWOWA) 24 maja 2019 | ||||
NR | szkoła | wynik pkt | wynik % | NR |
1 | SP | 27 | 54% | 1 |
2 | SP | 26 | 52% | 2 |
3 | SP | 34 | 68% | 3 |
4 | SP | 20,5 | 41% | 4 |
5 | SP | nb | nb | 5 |
6 | SP | 35 | 70% | 6 |
7 | SP | 31 | 62% | 7 |
8 | SP | 27,5 | 55% | 8 |
9 | SP | 27 | 54% | 9 |
10 | SP | 39 | 78% | 10 |
11 | SP | 19,5 | 39% | 11 |
12 | SP | 31,5 | 63% | 12 |
13 | SP | 30 | 60% | 13 |
14 | SP | 12,5 | 25% | 14 |
15 | SP | 13,5 | 27% | 15 |
16 | SP | 22 | 44% | 16 |
17 | SP | nb | nb | 17 |
18 | SP | 36,5 | 73% | 18 |
19 | SP | 18,5 | 37% | 19 |
20 | SP | 31,5 | 63% | 20 |
21 | SP | 35 | 70% | 21 |
22 | SP | 14,5 | 29% | 22 |
23 | SP | 33 | 66% | 23 |
24 | SP | 37,5 | 75% | 24 |
25 | SP | 23,5 | 47% | 25 |
26 | SP | 23,5 | 47% | 26 |
27 | SP | 14 | 28% | 27 |
28 | SP | 28 | 56% | 28 |
29 | SP | 30,5 | 61% | 29 |
30 | SP | nb | nb | 30 |
31 | SP | nb | nb | 31 |
32 | SP | nb | nb | 32 |
33 | SP | 39,5 | 79% | 33 |
34 | SP | 16 | 32% | 34 |
35 | SP | 15,5 | 31% | 35 |
36 | SP | 24 | 48% | 36 |
37 | SP | 25,5 | 51% | 37 |
38 | SP | 24 | 48% | 38 |
39 | SP | 23,5 | 47% | 39 |
40 | SP | 39 | 78% | 40 |
41 | SP | 33,5 | 67% | 41 |
42 | SP | 36 | 72% | 42 |
43 | SP | 31,5 | 63% | 43 |
44 | SP | 18,5 | 37% | 44 |
45 | SP | 16,5 | 33% | 45 |
46 | SP | 18 | 36% | 46 |
47 | SP | 29 | 58% | 47 |
48 | SP | 41,5 | 83% | 48 |
49 | SP | 25 | 50% | 49 |
50 | SP | 43 | 86% | 50 |
51 | SP | 21,5 | 43% | 51 |
52 | SP | 28,5 | 57% | 52 |
53 | SP | 20 | 40% | 53 |
54 | SP | 40,5 | 81% | 54 |
55 | SP | 34,5 | 69% | 55 |
56 | SP | 38 | 76% | 56 |
57 | SP | 21 | 42% | 57 |
58 | SP | 15 | 30% | 58 |
59 | SP | 17,5 | 35% | 59 |
60 | SP | 14 | 28% | 60 |
61 | SP | nb | 61 | |
62 | SP | 32,5 | 65% | 62 |
63 | SP | 16,5 | 33% | 63 |
64 | SP | 20 | 40% | 64 |
65 | SP | nb | 65 | |
66 | SP | 34 | 68% | 66 |
67 | SP | 29 | 58% | 67 |
68 | SP | 34,5 | 69% | 68 |
69 | SP | 25,5 | 51% | 69 |
70 | SP | 17 | 34% | 70 |
71 | SP | 33,5 | 67% | 71 |
72 | SP | 18,5 | 37% | 72 |
73 | SP | 37,5 | 75% | 73 |
74 | SP | nb | 74 | |
75 | SP | 42 | 84% | 75 |
76 | SP | nb | 76 | |
77 | SP | 20,5 | 41% | 77 |
78 | SP | 22 | 44% | 78 |
79 | SP | 26 | 52% | 79 |
80 | SP | 43 | 86% | 80 |
81 | SP | 19,5 | 39% | 81 |
82 | SP | 21 | 42% | 82 |
83 | SP | 17,5 | 35% | 83 |
84 | SP | nb | 84 | |
85 | SP | 27 | 54% | 85 |
86 | SP | 19 | 38% | 86 |
87 | SP | 31,5 | 63% | 87 |
88 | SP | 28,5 | 57% | 88 |
89 | SP | 21,5 | 43% | 89 |
90 | SP | 44 | 88% | 90 |
91 | SP | 31,5 | 63% | 91 |
92 | SP | nb | 92 | |
93 | SP | 12,5 | 25% | 93 |
94 | SP | 32,5 | 65% | 94 |
95 | SP | 24,5 | 49% | 95 |
96 | SP | 25 | 50% | 96 |
97 | SP | 25 | 50% | 97 |
98 | SP | 17 | 34% | 98 |
99 | SP | 16,5 | 33% | 99 |
100 | SP | 26 | 52% | 100 |
101 | SP | 43 | 86% | 101 |
102 | SP | 35,5 | 71% | 102 |
103 | SP | 21,5 | 43% | 103 |
104 | SP | 43 | 86% | 104 |
105 | SP | 21 | 42% | 105 |
106 | SP | 34 | 68% | 106 |
107 | SP | nb | 107 | |
108 | SP | 13 | 26% | 108 |
109 | SP | 15 | 30% | 109 |
110 | SP | 19 | 38% | 110 |
111 | SP | nb | 111 | |
112 | SP | 22,5 | 45% | 112 |
113 | SP | 34 | 68% | 113 |
114 | SP | 41,5 | 83% | 114 |
115 | SP | 17,5 | 35% | 115 |
116 | SP | 41,5 | 83% | 116 |
117 | SP | 30 | 60% | 117 |
118 | SP | 33,5 | 67% | 118 |
119 | SP | 36 | 72% | 119 |
120 | SP | 40,5 | 81% | 120 |
121 | SP | 20 | 40% | 121 |
122 | SP | 22 | 44% | 122 |
123 | SP | 23 | 46% | 123 |
124 | SP | 32 | 64% | 124 |
125 | SP | 22 | 44% | 125 |
126 | SP | 28 | 56% | 126 |
127 | SP | 37 | 74% | 127 |
Wyniki testu kompetencji językowych dla uczniów po gimnazjum, który odbył się 23 maja 2019 roku.
TEST KOMPETENCJI DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ (PONADGIMNAZJALNA) 23 maja 2019 | |||||
NR | szkoła | wynik pkt | wynik% | NR | |
1 | G | 26,5 | 53% | 1 | |
2 | G | 17,5 | 35% | 2 | |
3 | G | 20 | 40% | 3 | |
4 | G | 34 | 68% | 4 | |
5 | G | 27,5 | 55% | 5 | |
6 | G | 33,5 | 67% | 6 | |
7 | G | nb | 7 | ||
8 | G | 25 | 50% | 8 | |
9 | G | 35 | 70% | 9 | |
10 | G | 36 | 72% | 10 | |
11 | G | 25 | 50% | 11 | |
12 | G | 4,5 | 9% | 12 | |
13 | G | 45 | 90% | 13 | |
14 | G | 35,5 | 71% | 14 | |
15 | G | 32,5 | 65% | 15 | |
16 | G | 47 | 94% | 16 | |
17 | G | 19,5 | 39% | 17 | |
18 | G | 37,5 | 75% | 18 | |
19 | G | 37 | 74% | 19 | |
20 | G | nb | 20 | ||
21 | G | 26,5 | 53% | 21 | |
22 | G | 41 | 82% | 22 | |
23 | G | 23 | 46% | 23 | |
24 | G | 17 | 34% | 24 | |
25 | G | 27 | 54% | 25 | |
26 | G | nb | 26 | ||
27 | G | 45,5 | 91% | 27 | |
28 | G | nb | 28 | ||
29 | G | 44 | 88% | 29 | |
30 | G | 22,5 | 45% | 30 | |
31 | G | 33,5 | 67% | 31 | |
32 | G | 19,5 | 39% | 32 | |
33 | G | 42,5 | 85% | 33 | |
34 | G | nb | 34 | ||
35 | G | 46,5 | 93% | 35 | |
36 | G | nb | 36 | ||
37 | G | 22,5 | 45% | 37 | |
38 | G | 36 | 72% | 38 | |
39 | G | 18 | 36% | 39 | |
40 | G | 34,5 | 69% | 40 | |
41 | G | 33,5 | 67% | 41 | |
42 | G | nb | 42 | ||
43 | G | 41 | 82% | 43 | |
44 | G | 41,5 | 83% | 44 | |
45 | G | 25 | 50% | 45 | |
46 | G | 29,5 | 59% | 46 | |
47 | G | 22 | 44% | 47 | |
48 | G | 31 | 62% | 48 | |
49 | G | 15,5 | 31% | 49 | |
50 | G | 17 | 34% | 50 | |
51 | G | nb | 51 | ||
52 | G | 37,5 | 75% | 52 | |
53 | G | 36,5 | 73% | 53 | |
54 | G | 40,5 | 81% | 54 | |
55 | G | 28,5 | 57% | 55 | |
56 | G | 26 | 52% | 56 | |
57 | G | 15,5 | 31% | 57 | |
58 | G | 38 | 76% | 58 | |
59 | G | 15 | 30% | 59 | |
60 | G | 30,5 | 61% | 60 | |
61 | G | nb | 61 | ||
62 | G | 12 | 24% | 62 | |
63 | G | 21,5 | 43% | 63 | |
64 | G | 38,5 | 77% | 64 | |
65 | G | 6 | 12% | 65 | |
66 | G | 29,5 | 59% | 66 | |
67 | G | 17,5 | 35% | 67 | |
68 | G | 28 | 56% | 68 | |
69 | G | nb | 69 | ||
70 | G | 33 | 66% | 70 | |
71 | G | 13 | 26% | 71 | |
72 | G | 39,5 | 79% | 72 | |
73 | G | 13,5 | 27% | 73 | |
74 | G | 44,5 | 89% | 74 | |
75 | G | 44,5 | 89% | 75 | |
76 | G | 24,5 | 49% | 76 | |
77 | G | 47 | 94% | 77 | |
78 | G | 45,5 | 91% | 78 | |
79 | G | nb | 79 | ||
80 | G | 38,5 | 77% | 80 | |
81 | G | 37 | 74% | 81 | |
82 | G | 38,5 | 77% | 82 | |
83 | G | nb | 83 | ||
84 | G | 25,5 | 51% | 84 |
Ramowy plan V Pikniku Szkolnego
08.06.2019 r. sobota Hala Sportowa
8:45-9:00 zapisy i weryfikacja
10:00 Oficjalne otwarcie przez Dyrektora szkoły
- Aerobik 9:15
Przeprowadzą trenerzy jako formę rozgrzewki.
- Koszykówka 3 x 3 na jeden kosz, godz. 9:00 – 10:00
Drużyna musi zawierać absolwenta lub członka rodziny.
- Siatkówka 2 x 2, godz. 10:00 – 13:00
Drużyna składa się z 2 osób (uczeń + rodzic, rodzeństwo, wujostwo itp., nauczyciel + dziecko lub absolwent + uczeń).
- Wspinaczka, godz. 10:30 – 12:00
Pokonanie ścianki wspinaczkowej na czas.
- Gry i zabawy ruchowe – tor przeszkód, godz. 10:30- 12:00
Pokonanie indywidualnie toru przeszkód w jak najszybszym czasie
z możliwością poprawy wyniku.
- Biegi na orientację sportową, godz. 11:00 – 12:30
Pokonanie trasy z mapą i odnalezienie punktów zaznaczonych na niej
z pomiarem czasu.
- Tenis stołowy godz. 10:30-11:00
Turniej gier singlowych – zapisy od godz. 09:00 – 09:15.
- Gry planszowe godz. 10:30- 13:00
ZAPISY do 07 czerwca (PIĄTEK) w pokoju WF- u lub w dniu pikniku
KAŻDY ZAWODNIK MOŻE WYSTARTOWAĆ WE WSZYSTKICH KONKURENCJACH PO WCZEŚNIEJSZYM ZAPISANIU SIĘ!!!